|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 493,20 INR | +1,22% |
|
+18,05% | +31,35% |
| Capitalisation | 12,93 Md 136 M 118 M 110 M 101 M 190 M 193 M 1,29 Md 506 M 6,46 Md 510 M 499 M 21,5 Md | PER 2024 |
32,3x | PER 2025 | 34x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 16,04 Md 168 M 146 M 137 M 125 M 236 M 239 M 1,6 Md 628 M 8,02 Md 632 M 619 M 26,68 Md | VE / CA 2024 |
3,82x | VE / CA 2025 | 2,69x |
| Flottant |
43,41% | Rendement 2024 |
0,13% | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +0,94% | ||
| 1 semaine | +18,05% | ||
| Mois en cours | +18,05% | ||
| 1 mois | +12,56% | ||
| 3 mois | +11,98% | ||
| 6 mois | +32,61% | ||
| Année en cours | +31,35% |
| 1 semaine | 1 267,05 | 1 510 | |
| 1 mois | 1 237 | 1 510 | |
| Année en cours | 924,9 | 1 682,15 | |
| 1 an | 817 | 1 682,15 | |
| 3 ans | 648,4 | 1 682,15 | |
| 5 ans | 419,9 | 1 682,15 | |
| 10 ans | 26,55 | 1 682,15 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gursharan Singh
CEO | Directeur Général | 63 | 23/08/2002 |
Jitender Jain
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
| Directeur des opérations | - | 01/08/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gursharan Singh
CHM | Président | 63 | 24/04/2004 |
Anil Sharma
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 77 | 30/09/2006 |
| Directeur/Membre du Conseil | 63 | 31/01/2015 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.24 | Vente | 1 416 | 0,0131% | |||
| 15.04.24 | Vente | 1 416 | 0,0131% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,22% | +18,05% | +57,69% | +16,11% | 167 M | ||
| -1,34% | -2,50% | +114,40% | +389,54% | 42,51 Md | ||
| +2,04% | +6,38% | +111,47% | +223,25% | 37,65 Md | ||
| +0,99% | +14,16% | +77,62% | +120,87% | 31,85 Md | ||
| +0,23% | -1,93% | -5,81% | -21,53% | 30,46 Md | ||
| -0,94% | -6,27% | +0,88% | +46,92% | 21,05 Md | ||
| -5,36% | -2,87% | +64,90% | +16,59% | 17,99 Md | ||
| +9,38% | +11,88% | +78,98% | +156,10% | 17,03 Md | ||
| -0,38% | -5,68% | -7,56% | -5,28% | 15,69 Md | ||
| -1,47% | +2,16% | +72,93% | +54,75% | 13,4 Md | ||
| Moyenne | +0,42% | +1,96% | +56,55% | +99,73% | 22,78 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,35% | +1,07% | +64,77% | +143,79% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,1 Md 42,99 M 37,31 M 34,93 M 31,96 M 60,33 M 61,12 M 409 M 160 M 2,05 Md 161 M 158 M 6,81 Md | 4,15 Md 43,57 M 37,81 M 35,41 M 32,39 M 61,14 M 61,94 M 414 M 163 M 2,07 Md 164 M 160 M 6,9 Md |
| Résultat net | 394 M 4,14 M 3,59 M 3,36 M 3,07 M 5,8 M 5,88 M 39,32 M 15,43 M 197 M 15,53 M 15,19 M 655 M | 237 M 2,49 M 2,16 M 2,03 M 1,85 M 3,5 M 3,54 M 23,69 M 9,3 M 119 M 9,36 M 9,15 M 395 M |
| Endettement Net | 2,88 Md 30,25 M 26,25 M 24,58 M 22,48 M 42,45 M 43 M 288 M 113 M 1,44 Md 114 M 111 M 4,79 Md | 3,11 Md 32,67 M 28,35 M 26,54 M 24,28 M 45,84 M 46,44 M 311 M 122 M 1,55 Md 123 M 120 M 5,17 Md |
Employés
752
Secteur
Pièces auto, camion, moto
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/08/26 | 1 493.20 ₹ | +1,22% | 3 853 |
| 06/08/26 | 1 475.15 ₹ | +5,89% | 11 153 |
| 05/08/26 | 1 393.15 ₹ | +3,15% | 2 663 |
| 04/08/26 | 1 350.65 ₹ | +4,70% | 3 317 |
| 03/08/26 | 1 290.05 ₹ | +2,28% | 1 063 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















