|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 312,00 IDR | -4,29% |
|
+9,86% | -50,08% |
| Capitalisation | 1 933 Md 108 M 94,45 M 87,84 M 80,6 M 151 M 10,36 Md 154 M 1,04 Md 408 M 5,09 Md 404 M 395 M 17,6 Md | PER 2024 |
-286x | PER 2025 | 136x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1 799 Md 100 M 87,89 M 81,74 M 75 M 141 M 9,64 Md 143 M 971 M 379 M 4,74 Md 376 M 368 M 16,38 Md | VE / CA 2024 |
0,15x | VE / CA 2025 | 9,11x |
| Flottant |
31,43% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | 0,03% |
| 1 jour | -4,29% | ||
| 1 semaine | +9,86% | ||
| Mois en cours | +18,18% | ||
| 1 mois | +20,93% | ||
| 3 mois | -26,42% | ||
| 6 mois | -56,36% | ||
| Année en cours | -50,08% |
| 1 semaine | 284 | 342 | |
| 1 mois | 232 | 342 | |
| Année en cours | 206 | 880 | |
| 1 an | 57 | 880 | |
| 3 ans | 9 | 880 | |
| 5 ans | 9 | 880 | |
| 10 ans | 9 | 880 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Subioto Jingga
CEO | Directeur Général | 42 | 25/09/2025 |
| Directeur Général | 39 | 17/12/2013 | |
Charlie
DFI | Directeur Financier/CFO | 40 | 25/09/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 69 | 25/09/2025 | |
Benny
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 42 | 25/09/2025 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,29% | +9,86% | +550,00% | +178,57% | 108 M | ||
| +0,03% | -3,08% | -25,29% | +10,60% | 2 835 Md | ||
| -0,36% | -7,15% | -20,63% | +653,19% | 295 Md | ||
| -1,92% | +2,89% | +204,09% | +991,92% | 114 Md | ||
| -1,28% | -1,17% | +0,49% | +35,22% | 89,98 Md | ||
| +1,01% | -4,57% | +68,44% | +121,42% | 87,87 Md | ||
| -0,01% | -2,81% | -38,74% | -17,14% | 71,51 Md | ||
| +0,50% | -3,89% | -36,66% | +63,51% | 61,25 Md | ||
| +0,61% | -2,13% | +2,61% | +54,15% | 43,01 Md | ||
| 0,00% | -7,99% | -59,74% | +20,23% | 34,04 Md | ||
| Moyenne | -0,58% | -2,59% | +64,46% | +211,16% | 363,15 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,14% | -4,72% | -15,25% | +97,71% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 842 Md 46,83 M 41,13 M 38,25 M 35,1 M 65,94 M 4,51 Md 66,96 M 454 M 177 M 2,22 Md 176 M 172 M 7,67 Md | 410 Md 22,82 M 20,04 M 18,64 M 17,1 M 32,13 M 2,2 Md 32,63 M 221 M 86,47 M 1,08 Md 85,66 M 83,81 M 3,74 Md |
| Résultat net | -541 M -30,1 k -26,44 k -24,59 k -22,56 k -42,4 k -2,9 M -43,05 k -292 k -114 k -1,43 M -113 k -111 k -4,93 M | 25,26 Md 1,41 M 1,23 M 1,15 M 1,05 M 1,98 M 135 M 2,01 M 13,63 M 5,33 M 66,53 M 5,28 M 5,16 M 230 M |
| Endettement Net | -28,69 Md -1,6 M -1,4 M -1,3 M -1,2 M -2,25 M -154 M -2,28 M -15,48 M -6,05 M -75,57 M -5,99 M -5,86 M -261 M | -134 Md -7,47 M -6,56 M -6,11 M -5,6 M -10,53 M -720 M -10,69 M -72,5 M -28,32 M -354 M -28,06 M -27,46 M -1,22 Md |
Employés
18
Secteur
Logiciels
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 24/07/26 | 312.00 IDR | -4,29% | 54 495 200 |
| 23/07/26 | 326.00 IDR | +4,49% | 103 133 700 |
| 22/07/26 | 312.00 IDR | +0,65% | 72 468 600 |
| 21/07/26 | 310.00 IDR | +8,39% | 130 985 100 |
| 20/07/26 | 286.00 IDR | +0,70% | 65 968 600 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















