|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Pré-ouverture 13:03:49 | |||
| 111,07 USD | +2,91% |
|
114,07 | +2,70% |
| 24/06 | PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. : Piper Sandler est neutre | ZM |
| 15/06 | Prudential Financial restructure sa plateforme d'ETF actions | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus des primes et des rentes | 40,77 Md | 43,59 Md | 31,89 Md | 47,2 Md | 35,46 Md | |||||
Total des revenus d'intérêts et de dividendes | 18,29 Md | 16,04 Md | 17,86 Md | 19,91 Md | 21,47 Md | |||||
Asset Management Fee | 4,9 Md | 4,06 Md | 3,72 Md | 4,09 Md | 4,02 Md | |||||
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev) | 4,62 Md | -4,28 Md | -3,62 Md | -2,75 Md | -2,31 Md | |||||
Autres recettes, total | 2,3 Md | -1,03 Md | 4,12 Md | 1,96 Md | 2,59 Md | |||||
Total Chiffre d'affaires | 70,87 Md | 58,38 Md | 53,98 Md | 70,4 Md | 61,23 Md | |||||
Avantages de la politique | 44,81 Md | 46 Md | 36,32 Md | 52,36 Md | 41,47 Md | |||||
Frais d'acquisition et de souscription des polices, total | 2,1 Md | 2,43 Md | 1,46 Md | 1,49 Md | 1,64 Md | |||||
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 13,58 Md | 12,48 Md | 12,72 Md | 13,34 Md | 13,01 Md | |||||
Total des dépenses de fonctionnement | 60,49 Md | 60,92 Md | 50,5 Md | 67,2 Md | 56,12 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | 10,38 Md | -2,54 Md | 3,48 Md | 3,21 Md | 5,12 Md | |||||
Intérêts payés, total | - | - | - | - | - | |||||
Gains (Pertes) sur les investissements en actions | 87 M | -56 M | 49 M | 144 M | 129 M | |||||
Gains (pertes) de change | 63 M | - | - | - | -459 M | |||||
EBT, hors éléments non courants | 10,53 Md | -2,59 Md | 3,53 Md | 3,35 Md | 4,78 Md | |||||
Charges de restructuration | -1 M | -8 M | -230 M | -1 M | - | |||||
Dépréciation du goodwill | -1,06 Md | -903 M | -177 M | - | - | |||||
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs | - | - | - | - | - | |||||
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs | - | 1,67 Md | - | - | - | |||||
EBT, elements non courants inclus | 9,47 Md | -1,83 Md | 3,12 Md | 3,35 Md | 4,78 Md | |||||
Charge d'impôt | 1,67 Md | -370 M | 613 M | 507 M | 1,05 Md | |||||
Résultat des activités poursuivies | 7,79 Md | -1,46 Md | 2,51 Md | 2,85 Md | 3,73 Md | |||||
Résultat net part du groupe | 7,79 Md | -1,46 Md | 2,51 Md | 2,85 Md | 3,73 Md | |||||
Intérêts minoritaires | -70 M | 24 M | -20 M | -119 M | -156 M | |||||
Résultat net | 7,72 Md | -1,44 Md | 2,49 Md | 2,73 Md | 3,58 Md | |||||
Dividende privilégié et autres ajustements | 115 M | 25 M | 29 M | 32 M | 41 M | |||||
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | 7,61 Md | -1,46 Md | 2,46 Md | 2,7 Md | 3,54 Md | |||||
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | 7,61 Md | -1,46 Md | 2,46 Md | 2,7 Md | 3,54 Md | |||||
Éléments par action | ||||||||||
Bénéfice net par action - de base | 19,65 | -3,93 | 6,76 | 7,54 | 10,05 | |||||
BPA de base - Activités poursuivies | 19,65 | -3,93 | 6,76 | 7,54 | 10,05 | |||||
Moyenne pondérée des actions en circulation | 387 M | 372 M | 364 M | 358 M | 352 M | |||||
Bénéfice net par action - dilué | 19,51 | -3,93 | 6,74 | 7,5 | 9,99 | |||||
BPA dilué - Activités poursuivies | 19,51 | -3,93 | 6,74 | 7,5 | 9,99 | |||||
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 390 M | 372 M | 365 M | 359 M | 354 M | |||||
BPA de base normalisé | 16,81 | -4,29 | 6,01 | 5,53 | 8,06 | |||||
BPA dilué normalisé | 16,69 | -4,29 | 5,99 | 5,5 | 8,01 | |||||
Dividende par action | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,2 | 5,4 | |||||
Ratio de distribution | 23,49 | -126,36 | 74,2 | 69,34 | 53,86 | |||||
American Depositary Receipts Ratio (ADR) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
EBITDA | 10,58 Md | -2,41 Md | 3,48 Md | 3,59 Md | 5,24 Md | |||||
EBITA | 10,49 Md | -2,43 Md | 3,57 Md | 3,29 Md | 5,19 Md | |||||
EBIT | 10,38 Md | -2,54 Md | 3,48 Md | 3,21 Md | 5,12 Md | |||||
EBITDAR | 10,83 Md | -2,2 Md | - | - | 5,43 Md | |||||
Total des revenus (tels que rapportés) | 70,93 Md | 60,05 Md | 53,98 Md | 70,4 Md | 60,77 Md | |||||
Taux d’imposition effectif (%) | 17,68 | 20,2 | 19,64 | 15,12 | 22,01 | |||||
Impôts intérieurs courants | 1,12 Md | 229 M | 21 M | 530 M | 76 M | |||||
Impôts étrangers courants | 770 M | 480 M | 667 M | 755 M | 579 M | |||||
Total des impôts courants | 1,89 Md | 709 M | 688 M | 1,28 Md | 655 M | |||||
Impôts intérieurs différés | 15 M | -679 M | 323 M | -546 M | -123 M | |||||
Impôts étrangers différés | -229 M | -400 M | -398 M | -232 M | 521 M | |||||
Total des impôts différés | -214 M | -1,08 Md | -75 M | -778 M | 398 M | |||||
Résultat net normalisé | 6,51 Md | -1,6 Md | 2,18 Md | 1,98 Md | 2,83 Md | |||||
Provisions de pension | -211 M | -270 M | -279 M | -323 M | -351 M | |||||
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | ||||||||||
Dépenses générales et administratives | 13,33 Md | 12,27 Md | 12,72 Md | 13,34 Md | 12,82 Md | |||||
Charges locatives nettes, total | 249 M | 213 M | - | - | 191 M | |||||
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location | - | - | - | - | - | |||||
Amortissement imputé des contrats de location simple | - | - | - | - | - | |||||
Rémunération payée en actions, autres (total) | 284 M | 220 M | 257 M | 314 M | 257 M | |||||
Total des rémunérations fondées sur des actions | 284 M | 220 M | 257 M | 314 M | 257 M |
- Bourse
- Actions
- Action PRU
- Finances Prudential Financial, Inc.
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















