Cours Primecity Investment
Actions
ALPCI
CY0104972217
Gestion des placements et exploitants de fonds
|
Temps réel
Euronext Paris
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - EUR | -.--% |
|
-0,99% | +35,87% |
| Capitalisation | 714 M 619 M 584 M 530 M 994 M 68,48 Md 1 Md 6,98 Md 2,69 Md 34,74 Md 2,68 Md 2,62 Md 110 Md | PER 2018 |
7,14x | PER 2019 | 8,18x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 733 M 635 M 600 M 544 M 1,02 Md 70,28 Md 1,03 Md 7,16 Md 2,76 Md 35,65 Md 2,75 Md 2,69 Md 113 Md | VE / CA 2018 |
11,7x | VE / CA 2019 | 8,16x |
| Flottant |
95,84% | Rendement 2018 * |
-
| Rendement 2019 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Yannis Ioannou
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Niki Tsiouma
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
| Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -0,99% | - | - | 779 M | ||
| -0,17% | -5,77% | -29,26% | +13,82% | 103 Md | ||
| +1,18% | -5,07% | -28,65% | +60,50% | 90,73 Md | ||
| -0,09% | -6,16% | -28,05% | +25,29% | 29,94 Md | ||
| -1,27% | -1,99% | +46,55% | +73,19% | 22,12 Md | ||
| -0,53% | -3,63% | +35,84% | +27,65% | 17,1 Md | ||
| -1,23% | -10,96% | -37,21% | +27,97% | 15,09 Md | ||
| +6,11% | +2,28% | - | - | 15,07 Md | ||
| +0,30% | -1,20% | -11,21% | +2,59% | 14,17 Md | ||
| -0,50% | -2,63% | - | - | 11,6 Md | ||
| Moyenne | +0,37% | -3,54% | -7,43% | +33,00% | 31,94 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,38% | -4,68% | -18,92% | +35,00% |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 63,15 M 54,72 M 51,64 M 46,85 M 87,89 M 6,05 Md 88,52 M 617 M 238 M 3,07 Md 237 M 232 M 9,76 Md | 66,78 M 57,86 M 54,61 M 49,54 M 92,93 M 6,4 Md 93,6 M 652 M 251 M 3,25 Md 251 M 245 M 10,32 Md |
| Résultat net | 73,06 M 63,31 M 59,74 M 54,2 M 102 M 7 Md 102 M 714 M 275 M 3,55 Md 274 M 268 M 11,29 Md | 64,53 M 55,92 M 52,77 M 47,87 M 89,81 M 6,19 Md 90,46 M 630 M 243 M 3,14 Md 242 M 237 M 9,98 Md |
| Endettement Net | 222 M 192 M 181 M 165 M 309 M 21,25 Md 311 M 2,17 Md 835 M 10,78 Md 833 M 815 M 34,28 Md | 18,78 M 16,27 M 15,36 M 13,93 M 26,13 M 1,8 Md 26,32 M 183 M 70,67 M 913 M 70,54 M 68,98 M 2,9 Md |
Employés
-
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















