|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2350 CAD | +4,44% |
|
-2,08% | -9,62% |
Valorisation de l'Entreprise: Precore Gold Corp.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Juillet | 2025 |
|---|---|
| Capitalisation 1 | 6,697 |
| Variation | - |
| Valeur Entreprise 1 | 6,579 |
| Variation | - |
| PER | -15x |
| PBR | 12,1x |
| PEG | 6,96x |
| Capitalisation / CA | - |
| Valeur Entreprise / CA | - |
| Valeur Entreprise / EBITDA | - |
| Valeur Entreprise / EBIT | -18,7x |
| Valeur Entreprise / FCF | - |
| FCF Yield | - |
| Dividende / Action 2 | - |
| Taux de rendement | - |
| BNA 2 | -0,0199 |
| Taux de distribution | - |
| Chiffre d'affaires | - |
| EBITDA | - |
| EBIT 1 | -0,3518 |
| Résultat net 1 | -0,3815 |
| Endettement Net 1 | -0,1184 |
| Cours de référence 2 | 0,3000 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 22 324 |
| Date de publication | 28.11.25 |
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5,13 M | ||
| 9.37x | 3.25x | 4.9x | 1,16% | 94,38 Md | ||
| 10.47x | 3.93x | 5.37x | 1,23% | 68,17 Md | ||
| 9.39x | 2.55x | 3.67x | 2,41% | 58,48 Md | ||
| 21.06x | 12.51x | 14.88x | 0,74% | 47,01 Md | ||
| 8.45x | 2.85x | 4.21x | 5,42% | 37,86 Md | ||
| 7.79x | 2.46x | 3.81x | 0,67% | 26,89 Md | ||
| 16.17x | 3.65x | 6.79x | 2,7% | 19,05 Md | ||
| 16.51x | 8.36x | 10.03x | 1,02% | 15,9 Md | ||
| 10.49x | 2.51x | 3.89x | - | 14,65 Md | ||
| Moyenne | 12,19x | 4,68x | 6,40x | 1,92% | 38,24 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 11,48x | 4,51x | 6,15x | 1,79% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action PRCG
- Valorisation Precore Gold Corp.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















