Dividendes sectoriels Power Assets Holdings Limited Deutsche Boerse AG
Actions
HEH
HK0006000050
Services aux collectivités d'électricité
|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,625 EUR | +1,15% |
|
+0,77% | +7,38% |
| 03/07 | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED : HSBC passe à l'achat | ZM |
| 20/05 | Power Assets Holdings Limited approuve le versement d'un dividende final | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,21% | 0,27% | 30.67x | 17.52x | 5.18x | 37.67x | 50.5x | 251 Md | ||
| 2,76% | 2,92% | 22.18x | 2.83x | 9.31x | 15.87x | 26.21x | 186 Md | ||
| 3,48% | 3,68% | 20.3x | 2.51x | 4.16x | 11.5x | 17.96x | 152 Md | ||
| 5,22% | 5,49% | 13.68x | 2.87x | 1.96x | 6.88x | 10.61x | 113 Md | ||
| 3,14% | 3,24% | 21.61x | 2.78x | 6.02x | 13.29x | 22.33x | 109 Md | ||
| 3,39% | 3,51% | 19.12x | 1.79x | 5.73x | 11.52x | 20.4x | 101 Md | ||
| 0,65% | 0,72% | 21.19x | 3.02x | 3.25x | 12.8x | 16.92x | 92,78 Md | ||
| 2,9% | 3,02% | 20.79x | 2.08x | 5.32x | 12.7x | 20.77x | 72,38 Md | ||
| 3,78% | 3,78% | 19.63x | 1.85x | 6.33x | 13.78x | 19.73x | 62,11 Md | ||
| 0,64% | 0,68% | 15.17x | 9.51x | 3.01x | 9.6x | 13.36x | 50,12 Md | ||
| 2,3% | 2,43% | 25.67x | 2.69x | 6.24x | 14.05x | 23.41x | 51,43 Md | ||
| 2,98% | 3,11% | 19.55x | 2x | 5.71x | 13.15x | 26.01x | 50,16 Md | ||
| 4,07% | 4,26% | 17.54x | 4.7x | 2.43x | 8.85x | 14.67x | 48,06 Md | ||
| 3,56% | 3,75% | 16.55x | 1.58x | 4.05x | 10.7x | 18.45x | 48,41 Md | ||
| 3,18% | 3,32% | 17.85x | 1.57x | 3.99x | 12.22x | 21.16x | 41,27 Md | ||
| 1,15% | 1,61% | 11.5x | 1.09x | 4.02x | 9.55x | 16.47x | 39,16 Md | ||
| 3,1% | 3,32% | 12.96x | 1.79x | 3.59x | 10.11x | 13.91x | 37,75 Md | ||
| 3,36% | 3,59% | 20.32x | 2.46x | 5.89x | 13.59x | 21.5x | 37,01 Md | ||
| 3,85% | 3,37% | 20.53x | 2.83x | 3.04x | 8.42x | 16.22x | 33,91 Md | ||
| Moyenne | 2,83% | 2,95% | 19,31x | 3,55x | 4,70x | 12,96x | 20,56x | 82,99 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,59% | 2,72% | 21,10x | 5,10x | 5,11x | 16,09x | 24,39x |
- Bourse
- Actions
- Action 6
- Action HEH
- Secteur Power Assets Holdings Limited
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















