|
Marché Fermé -
BURSA MALAYSIA
10:50:01 14/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2600 MYR | 0,00% |
|
+6,12% | -16,13% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | |||||||
| 26 | ||||||||
| - | - | 26 | ||||||
| 18 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 11 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| - | 1 | |||||||
| Moyenne | 12 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 21 |
- Bourse
- Actions
- Action 4634
- Secteur Pos Malaysia
- Révisions sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















