Instrument Inactif
Cours PICKLES CRP Japan Exchange
Actions
2925
JP3801800008
Transformation des aliments
| Capitalisation | 14,28 Md 87,94 M 77,21 M 71,07 M 66,22 M 125 M 8,36 Md 127 M 855 M 331 M 4,1 Md 330 M 323 M | PER 2027 * |
11,7x | PER 2028 * | 9,52x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 14,28 Md 87,94 M 77,21 M 71,07 M 66,22 M 125 M 8,36 Md 127 M 855 M 331 M 4,1 Md 330 M 323 M | VE / CA 2027 * |
0,35x | VE / CA 2028 * | 0,34x |
| Flottant |
72,62% | Rendement 2027 * |
2,54% | Rendement 2028 * | 3,16% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Naoji Kageyama
PSD | President | 66 | - |
Wataru Nishimura
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 70 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 64 | - | |
Naoji Kageyama
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 66 | - |
Shigeru Tadenuma
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 71 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 86,93 M | ||
| +2,39% | +1,55% | +17,72% | +87,56% | 4,09 Md | ||
| +0,54% | +0,91% | -13,10% | -39,16% | 1,88 Md | ||
| +0,61% | +5,49% | +3,06% | +105,61% | 1,03 Md | ||
| +0,42% | +3,03% | -8,81% | -31,81% | 843 M | ||
| -3,60% | +13,08% | +7,20% | +41,80% | 385 M | ||
| +10,15% | +9,17% | +4,53% | +8,85% | 380 M | ||
| +0,78% | +0,91% | -10,68% | -29,91% | 282 M | ||
| -0,87% | +2,70% | -3,39% | - | 254 M | ||
| -1,11% | +2,42% | +14,47% | +181,13% | 251 M | ||
| Moyenne | +0,91% | +4,11% | +1,22% | +40,51% | 1,04 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,45% | +0,13% | +5,08% | +46,26% |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 40,85 Md 252 M 221 M 203 M 189 M 357 M 23,91 Md 364 M 2,44 Md 947 M 11,74 Md 944 M 924 M | 41,6 Md 256 M 225 M 207 M 193 M 364 M 24,35 Md 371 M 2,49 Md 965 M 11,95 Md 962 M 941 M |
| Résultat net | 1,22 Md 7,48 M 6,57 M 6,05 M 5,64 M 10,63 M 712 M 10,85 M 72,75 M 28,19 M 349 M 28,1 M 27,49 M | 1,4 Md 8,62 M 7,57 M 6,97 M 6,49 M 12,24 M 820 M 12,49 M 83,79 M 32,46 M 402 M 32,37 M 31,67 M |
| Endettement Net | - | - |
Employés
411
Secteur
Transformation des aliments
Agenda
















