Agenda Pattern Energy Group Inc. Toronto S.E.
Actions
PEGI
US70338P1003
Producteurs indépendants d'électricité
Evénements à venir sur Pattern Energy Group Inc.
Aucun évènement disponible
Evénements passés sur Pattern Energy Group Inc.
| 08/10/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 08:00 | |
| 12/10/2026 | Détachement de dividende - 5 PKR | 06:00 | |
| 15/10/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 04:00 | |
| 20/10/2026 | Assemblée Générale Annuelle | ||
| 20/10/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 07:00 | |
| 23/10/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | ||
| 23/10/2026 | Publication des résultats - Q2 2027 | ||
| 28/10/2026 | Publication des résultats - Q3 2026 | ||
| 29/10/2026 | Publication des résultats - Q3 2026 | ||
| 30/10/2026 | Publication des résultats - Q3 2026 |
Evénements passés dans le secteur de Pattern Energy Group Inc.
| 29/09/2026 | Détachement de dividende - 0.7048 CAD | 06:00 | |
| 29/09/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 11:30 | |
| 29/09/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 11:30 | |
| 29/09/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | ||
| 24/09/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | ||
| 22/09/2026 | Détachement de dividende - 0.25 INR | 06:00 | |
| 22/09/2026 | Détachement de dividende - 0.022 CNY | 06:00 | |
| 22/09/2026 | Détachement de dividende - 0.052 HKD | 06:00 | |
| 18/09/2026 | Détachement de dividende - 164 ARS | 06:00 | |
| 17/09/2026 | Présentation des résultats | 08:30 |
















