|
Cours en clôture
Taiwan S.E.
28/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 154,00 TWD | +5,12% |
|
+15,79% | +92,26% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| - | 1 | |||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| Moyenne | 11 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 16 |
- Bourse
- Actions
- Action 2481
- Secteur Panjit International Inc.
- Révisions sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















