Segments d'Activités OSG Corporation OTC Markets
Actions
OSGC.F
JP3170800001
Machines et équipements industriels
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,08 USD | +39,65% |
|
-.--% | +39,65% |
| 12/05 | Retrait d'une alerte indûment attribuée à la société japonaise OSG Corp | RE |
| 10/04 | Le résultat net d'OSG bondit de 93% au premier trimestre fiscal | MT |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Résultat d'Exploitation: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Novembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalworking Machinery and Equipment | ||||||||||
Japan | 68,49 Md | 73,47 Md | 73,28 Md | 74,31 Md | 76,67 Md | |||||
Total des actifs | 125 Md | 125 Md | 131 Md | 135 Md | 136 Md | |||||
CAPEX | -2,78 Md | -5,02 Md | -5,2 Md | -9,51 Md | -8,95 Md | |||||
D&A | 5,36 Md | 5,18 Md | 5,36 Md | 5,4 Md | 5,78 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | 7,12 Md | 9,62 Md | 7,98 Md | 7,2 Md | 8,88 Md | |||||
Asia | 33,34 Md | 38,4 Md | 35,98 Md | 37,78 Md | 40,17 Md | |||||
Total des actifs | 59,87 Md | 65,42 Md | 72,07 Md | 71,58 Md | 77,27 Md | |||||
CAPEX | -1,54 Md | -2,44 Md | -2,9 Md | -3,25 Md | -2,49 Md | |||||
D&A | 3,22 Md | 3,16 Md | 3,19 Md | 3,43 Md | 3,44 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | 4,59 Md | 6,39 Md | 4,44 Md | 4,15 Md | 4,79 Md | |||||
Europe/Africa | 24,71 Md | 29,23 Md | 33,83 Md | 37,02 Md | 38,22 Md | |||||
Total des actifs | 29,83 Md | 34 Md | 38,84 Md | 46,4 Md | 48,45 Md | |||||
CAPEX | -472 M | -843 M | -1,88 Md | -5,74 Md | -2,52 Md | |||||
D&A | 1,79 Md | 1,81 Md | 1,85 Md | 2,24 Md | 2,67 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | 1,94 Md | 2,82 Md | 3,68 Md | 3,12 Md | 2,68 Md | |||||
America | 22,49 Md | 28,76 Md | 32,99 Md | 35,86 Md | 35,68 Md | |||||
Total des actifs | 31,1 Md | 40,66 Md | 46,78 Md | 47,59 Md | 49,62 Md | |||||
CAPEX | -983 M | -1,4 Md | -1,91 Md | -2,07 Md | -1,24 Md | |||||
D&A | 1,35 Md | 1,56 Md | 1,87 Md | 2,1 Md | 2,12 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | 3,17 Md | 4,33 Md | 4,52 Md | 4,41 Md | 4,24 Md | |||||
Europe | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Unallocated Adjustment Amount | -22,88 Md | -27,34 Md | -28,38 Md | -29,46 Md | -30,12 Md | |||||
Total des actifs | -35,83 Md | -35,92 Md | -38,1 Md | -42,85 Md | -43,19 Md | |||||
CAPEX | 249 M | 459 M | 336 M | 616 M | 248 M | |||||
D&A | -340 M | -324 M | -336 M | -329 M | -337 M | |||||
Résultat d'Exploitation | -723 M | -1,26 Md | -816 M | -18 M | -270 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Novembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 48,24 Md | 50 Md | 48,67 Md | 49,84 Md | 50,88 Md | |||||
Total des actifs | 46,03 Md | 44,94 Md | 43,66 Md | 47,56 Md | 50,36 Md | |||||
Europe & Africa | 23,96 Md | 27,93 Md | 32,27 Md | 35,69 Md | 36,84 Md | |||||
Total des actifs | 7,29 Md | 7,86 Md | 9,11 Md | 10,68 Md | 12,46 Md | |||||
United States of America | - | - | 22,98 Md | 24,34 Md | 24,79 Md | |||||
Other Asia | 17,79 Md | 20,12 Md | 20,35 Md | 20,54 Md | 20,75 Md | |||||
Total des actifs | 9,35 Md | 10,04 Md | 11,49 Md | 11,99 Md | 12,24 Md | |||||
China | 14,16 Md | 16,18 Md | 13,54 Md | 14,6 Md | 17,18 Md | |||||
Other Americas | 6,15 Md | 8,16 Md | 9,9 Md | 10,5 Md | 10,17 Md | |||||
Others | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | 7,8 Md | 8,31 Md | 9,21 Md | 8,07 Md | 7,27 Md | |||||
Europe | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Americas | 15,85 Md | 20,12 Md | - | - | - | |||||
Total des actifs | 7,78 Md | 9,91 Md | 11,23 Md | 11,55 Md | 11,77 Md |
- Bourse
- Actions
- Action 6136
- Action OSGC.F
- Finances OSG Corporation
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















