Valorisation NGeneBio Co., Ltd.
Actions
A354200
KR7354200008
Equipement, fournitures et distribution médicale
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 890,00 KRW | +8,75% |
|
+24,34% | -56,85% |
Valorisation de l'Entreprise: NGeneBio Co., Ltd.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 201 381 | 116 027 | 71 664 | 32 411 | 36 556 |
| Variation | - | -42,38% | -38,23% | -54,77% | 12,79% |
| Valeur Entreprise 1 | 184 281 | 92 565 | 60 681 | 33 934 | 64 129 |
| Variation | - | -49,77% | -34,45% | -44,08% | 88,99% |
| PER | -23,8x | -11,8x | -5,52x | -1,74x | -5,92x |
| PBR | 5,92x | 4,6x | 4,4x | 1,92x | 1,59x |
| PEG | - | -0,8x | -0,2x | 0,27x | 0,1x |
| Capitalisation / CA | 28,1x | 10,5x | 16,5x | 5,7x | 1,72x |
| Valeur Entreprise / CA | 25,7x | 8,4x | 13,9x | 5,96x | 3,02x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | -23,9x | -12,6x | -5,02x | -2,58x | -10,6x |
| Valeur Entreprise / EBIT | -21,1x | -10,8x | -4,52x | -2,11x | -7,75x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | -2 046 | -2 353 | -3 021 | -2 825 | -739,4 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 7 163 | 11 018 | 4 351 | 5 691 | 21 240 |
| EBITDA 1 | -7 702 | -7 325 | -12 081 | -13 139 | -6 049 |
| EBIT 1 | -8 732 | -8 599 | -13 425 | -16 075 | -8 276 |
| Résultat net 1 | -8 431 | -9 785 | -12 769 | -12 628 | -5 542 |
| Endettement Net 1 | -17 100 | -23 462 | -10 983 | 1 523 | 27 574 |
| Cours de référence 2 | 48 600,00 | 27 840,00 | 16 680,00 | 4 926,00 | 4 380,00 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 4 144 | 4 168 | 4 296 | 6 579 | 8 346 |
| Date de publication | 23.03.23 | 23.03.23 | 20.03.24 | 21.03.25 | 23.03.26 |
1KRW en Millions2KRW
Données Estimées
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 11,87 M | ||
| -49.06x | 16.05x | -116.97x | -.--% | 21,15 Md | ||
| 17.75x | 1.97x | 8.33x | 1,44% | 9,83 Md | ||
| 22.84x | 4.28x | 12.28x | - | 6,58 Md | ||
| -56.21x | 8.65x | -73.62x | -.--% | 5,79 Md | ||
| 20.15x | 6.92x | 15.67x | 2,85% | 5,46 Md | ||
| 133.73x | 5.08x | 28.33x | -.--% | 5,65 Md | ||
| 21.4x | 3.55x | 11.02x | 1,75% | 4,25 Md | ||
| 16.13x | - | - | 3,99% | 2,71 Md | ||
| Moyenne | 15,84x | 6,64x | -16,42x | 1,43% | 6,83 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,61x | 8,83x | -41,64x | 0,88% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action A354200
- Valorisation NGeneBio Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















