|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,70 CAD | +2,01% |
|
-1,58% | +8,47% |
| 02/07 | RESULTATS : La VNI de Geiger Counter progresse, les perspectives pour l'uranium sont 'très positives' | AN |
| 30/06 | Transcript : NexGen Energy Ltd. - Shareholder/Analyst Call |
Valorisation de l'Entreprise: NexGen Energy Ltd.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 2 643 | 2 890 | 4 864 | 5 363 | 8 279 | 9 186 | - | - |
| Variation | - | 9,35% | 68,28% | 10,26% | 54,38% | 10,96% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 2 507 | 2 833 | 4 733 | 5 343 | 7 741 | 9 212 | 9 474 | 10 183 |
| Variation | - | 12,98% | 67,1% | 12,88% | 44,89% | 19% | 2,84% | 7,49% |
| PER | -21,3x | -49,9x | 57,9x | -67,7x | -23,8x | -40,6x | -61x | -48,8x |
| PBR | - | - | 5,94x | 4,58x | - | 4,52x | 4,88x | 5,21x |
| PEG | - | 0,9x | -0x | 0x | -0x | 1,1x | 1,8x | -2x |
| Capitalisation / CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / EBITDA | -51,1x | -48,9x | -57,1x | -115x | -88,3x | -107x | -113x | -119x |
| Valeur Entreprise / EBIT | -49x | -47,4x | -55,9x | -68,3x | -86,2x | -111x | -105x | -124x |
| Valeur Entreprise / FCF | -39,4x | -32,1x | -28,1x | -34,5x | -33,2x | -25x | -14,5x | -13,4x |
| FCF Yield | -2,54% | -3,11% | -3,56% | -2,9% | -3,01% | -4% | -6,91% | -7,47% |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | -0,26 | -0,12 | 0,16 | -0,14 | -0,53 | -0,3373 | -0,2246 | -0,2805 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA 1 | -49,05 | -57,97 | -82,93 | -46,45 | -87,64 | -86,09 | -83,58 | -85,3 |
| EBIT 1 | -51,18 | -59,78 | -84,74 | -78,24 | -89,84 | -83,34 | -89,97 | -82,42 |
| Résultat net 1 | -119,1 | -56,59 | 80,82 | -77,56 | -309,7 | -240,7 | -152,2 | -208,6 |
| Endettement Net 1 | -135,9 | -57,74 | -130,3 | -19,79 | -537,4 | 26,18 | 287,7 | 996,9 |
| Cours de référence 2 | 5,54 | 5,99 | 9,27 | 9,48 | 12,63 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 477 111 | 482 530 | 524 677 | 565 700 | 655 497 | 670 506 | - | - |
| Date de publication | 25.02.22 | 24.02.23 | 07.03.24 | 04.03.25 | 04.03.26 | - | - | - |
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.61x | - | -107.01x | - | 6,5 Md | ||
| 13.67x | 3.58x | 6.51x | 3,27% | 18,25 Md | ||
| -79.99x | 25.9x | -124.55x | - | 3,4 Md | ||
| 2200.4x | 10.36x | 45.44x | -.--% | 3,14 Md | ||
| -23.29x | 198.84x | -88.89x | - | 2,93 Md | ||
| -123.5x | 836.54x | -77.69x | -.--% | 980 M | ||
| -130.95x | 240663.47x | -83.12x | -.--% | 513 M | ||
| Moyenne | 259,39x | 40 289,78x | -61,33x | 0,82% | 5,1 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 178,56x | 4 281,99x | -34,61x | 2,61% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action NXE
- Valorisation NexGen Energy Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















