|
Temps Différé
London S.E.
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - GBX | -.--% |
|
-.--% | -69,09% |
| Capitalisation | 2,1 M 1,84 M 1,74 M 1,59 M 2,96 M 201 M 2,99 M 20,85 M 8,08 M 102 M 7,87 M 7,7 M 333 M | PER 2018 |
-1,2x | PER 2019 | -0,66x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 7,37 M 6,48 M 6,11 M 5,58 M 10,43 M 708 M 10,51 M 73,34 M 28,42 M 360 M 27,67 M 27,07 M 1,17 Md | VE / CA 2018 |
0,99x | VE / CA 2019 | 0,75x |
| Flottant |
59,56% | Rendement 2018 * |
-
| Rendement 2019 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gary Shaw
CEO | Directeur Général | - | 13/08/2019 |
Simon Hay
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 17/06/2019 |
Sean Randall
COO | Directeur des opérations | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gary Shaw
CHM | Président | - | 10/05/2011 |
James Wilkinson
CHM | Président | 60 | 31/01/2016 |
| Directeur/Membre du Conseil | 68 | 01/04/2014 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 2,56 M | ||
| -3,09% | -12,56% | - | - | 11,26 Md | ||
| +0,19% | -6,28% | -35,58% | -38,43% | 8,95 Md | ||
| +0,08% | -4,91% | -45,08% | +87,31% | 6,66 Md | ||
| +0,42% | -0,46% | -62,25% | +120,94% | 3,31 Md | ||
| -0,87% | -0,50% | -44,35% | -17,73% | 2,36 Md | ||
| -1,69% | -1,97% | -29,21% | -30,75% | 1,86 Md | ||
| -2,60% | -5,20% | +21,06% | +75,64% | 1,57 Md | ||
| +0,12% | +0,53% | +10,73% | +70,64% | 1,49 Md | ||
| +0,50% | +6,66% | +35,68% | +71,51% | 1,44 Md | ||
| Moyenne | -0,57% | -2,73% | -18,62% | +42,39% | 3,89 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,95% | -6,19% | -31,97% | +31,32% |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20,07 M 17,65 M 16,64 M 15,18 M 28,39 M 1,93 Md 28,61 M 200 M 77,38 M 980 M 75,35 M 73,72 M 3,19 Md | 22,58 M 19,86 M 18,72 M 17,08 M 31,94 M 2,17 Md 32,19 M 225 M 87,05 M 1,1 Md 84,77 M 82,93 M 3,59 Md |
| Résultat net | -6,95 M -6,11 M -5,76 M -5,26 M -9,84 M -667 M -9,91 M -69,18 M -26,81 M -340 M -26,1 M -25,54 M -1,11 Md | -9,22 M -8,11 M -7,64 M -6,97 M -13,04 M -885 M -13,14 M -91,69 M -35,53 M -450 M -34,6 M -33,85 M -1,46 Md |
| Endettement Net | 10,32 M 9,08 M 8,56 M 7,81 M 14,61 M 991 M 14,72 M 103 M 39,81 M 504 M 38,77 M 37,92 M 1,64 Md | 5,28 M 4,64 M 4,37 M 3,99 M 7,46 M 506 M 7,52 M 52,49 M 20,34 M 258 M 19,81 M 19,38 M 839 M |
Employés
-
Secteur
Logiciels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















