Comparaisons Financières NCR Atleos Corporation
Actions
NATL
US63001N1063
Services d'assistance aux entreprises
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 44,17 USD | +0,18% |
|
-0,09% | +15,90% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (N-1) | Marge nette (N-1) | Marge EBIT (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Leverage (N-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,35 Md | 3,72% | 15,2% | 52,09% | 2,89% | 2.77x | ||
| 10,34 Md | 17,53% | 22,82% | 40,27% | 19,08% | 0.84x | ||
| 4,59 Md | 8,33% | 26,1% | 7,08% | 3,19% | 1.39x | ||
| 12,03 Md | 2,41% | 9,83% | 18,21% | 2,51% | 0.83x | ||
| 7,59 Md | 9,09% | 16,28% | 31,93% | 8,25% | 0.97x | ||
| 4,62 Md | 10,01% | 18,06% | 27,65% | 9,33% | 1.68x | ||
| 2,28 Md | 9,6% | 18,04% | 25,59% | 9,56% | 1.28x | ||
| 13,31 Md | 3,07% | 4,92% | 26,96% | - | 2.31x | ||
| 5,08 Md | 10,88% | 17,47% | 26,11% | 11,91% | 0.72x | ||
| 13,96 Md | 1,83% | 3,15% | 12,4% | - | 0.46x | ||
| 2,43 Md | 6,1% | 7,86% | 7,17% | 5,6% | -0.61x | ||
| 2,09 Md | 12,02% | 15,03% | 34,4% | 19,09% | -0.07x | ||
| 5,26 Md | 3,8% | 13,49% | - | - | 2.31x | ||
| 11,99 Md | 4,87% | 14,55% | 11,49% | 4,22% | 1.98x | ||
| 6,56 Md | 2,99% | 5,57% | 16,97% | 5,34% | 1.43x | ||
| 3,69 Md | 4,91% | 7,28% | 7,9% | 7,56% | -0.9x | ||
| 5,43 Md | 5,87% | 9,73% | - | - | - | ||
| 6,58 Md | 1,99% | 4,6% | 23,48% | 5,01% | 0.64x | ||
| 537 M | 19,75% | 22,32% | 26,13% | 13,64% | -1.5x | ||
| Moyenne | 6,46 Md | 7,3% | 13,28% | 23,28% | 8,48% | 0,92x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 8,04 Md | 10,94% | 17,86% | 28,46% | 11,95% | 0,98x |
- Bourse
- Actions
- Action NATL
- Secteur NCR Atleos Corporation
- Comparaisons Financières
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















