|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 55,60 TWD | +0,18% |
|
-1,59% | -2,63% |
| Capitalisation | 17,18 Md 543 M 469 M 432 M 405 M 759 M 51,65 Md 770 M 5,11 Md 1,99 Md 25,14 Md 2,04 Md 2 Md 87,05 Md | PER 2024 |
26,5x | PER 2025 | 24,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 18,97 Md 600 M 518 M 478 M 447 M 838 M 57,03 Md 851 M 5,64 Md 2,2 Md 27,76 Md 2,25 Md 2,2 Md 96,12 Md | VE / CA 2024 |
0,89x | VE / CA 2025 | 0,86x |
| Flottant |
23,98% | Rendement 2024 |
3,33% | Rendement 2025 | 3,85% |
| 1 jour | +0,18% | ||
| 1 semaine | -1,59% | ||
| Mois en cours | +0,18% | ||
| 1 mois | -1,77% | ||
| 3 mois | -3,64% | ||
| 6 mois | -5,28% | ||
| Année en cours | -2,63% |
| 1 semaine | 54,5 | 56,2 | |
| 1 mois | 54,5 | 56,5 | |
| Année en cours | 53,7 | 65 | |
| 1 an | 53,7 | 67,9 | |
| 3 ans | 53,7 | 85 | |
| 5 ans | 47,05 | 85 | |
| 10 ans | 36 | 85 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Chia Chang Tsai
CEO | Directeur Général | - | 14/05/2014 |
Yue Li Lin
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Cheng Shih Lai
CHM | Président | 77 | 23/11/2010 |
Tzu Chiu Tseng
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 74 | 17/10/1990 |
Ming Hsien Tsai
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 71 | 01/03/1992 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,18% | -1,59% | -10,18% | -15,50% | 542 M | ||
| +0,18% | +2,03% | +14,37% | +30,48% | 55,31 Md | ||
| -0,59% | +12,89% | +48,66% | +113,14% | 11,49 Md | ||
| +0,27% | +1,56% | +48,87% | +78,46% | 6,84 Md | ||
| -1,98% | -0,76% | +44,77% | +38,15% | 5,18 Md | ||
| -0,93% | +2,09% | -4,71% | +22,29% | 3,13 Md | ||
| -7,61% | -6,33% | -18,16% | +49,01% | 1,69 Md | ||
| +0,68% | -3,16% | +62,32% | +164,27% | 1,02 Md | ||
| +0,41% | +15,62% | +93,30% | +8,39% | 969 M | ||
| +1,49% | -13,25% | +141,56% | +142,01% | 961 M | ||
| Moyenne | -0,78% | +2,31% | +42,08% | +63,07% | 8,71 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,37% | +4,65% | +24,79% | +47,94% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 24,03 Md 760 M 656 M 605 M 566 M 1,06 Md 72,24 Md 1,08 Md 7,14 Md 2,78 Md 35,16 Md 2,85 Md 2,79 Md 122 Md | 22,54 Md 713 M 616 M 567 M 531 M 995 M 67,76 Md 1,01 Md 6,7 Md 2,61 Md 32,98 Md 2,68 Md 2,62 Md 114 Md |
| Résultat net | 738 M 23,34 M 20,16 M 18,58 M 17,39 M 32,59 M 2,22 Md 33,09 M 219 M 85,53 M 1,08 Md 87,6 M 85,74 M 3,74 Md | 730 M 23,09 M 19,94 M 18,37 M 17,2 M 32,23 M 2,19 Md 32,73 M 217 M 84,59 M 1,07 Md 86,64 M 84,8 M 3,7 Md |
| Endettement Net | 1,84 Md 58,28 M 50,34 M 46,39 M 43,42 M 81,37 M 5,54 Md 82,63 M 548 M 214 M 2,7 Md 219 M 214 M 9,34 Md | 1,79 Md 56,62 M 48,9 M 45,07 M 42,18 M 79,06 M 5,38 Md 80,28 M 532 M 207 M 2,62 Md 213 M 208 M 9,07 Md |
Employés
1 753
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 12/06/26 | 55,60 NT$ | +0,18% | 29 879 |
| 11/06/26 | 55,50 NT$ | +0,54% | 48 097 |
| 10/06/26 | 55,20 NT$ | +0,18% | 65 535 |
| 09/06/26 | 55,10 NT$ | -1,25% | 84 530 |
| 08/06/26 | 55,80 NT$ | +0,18% | 96 677 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















