Cours suspendu
Cotations NatBridge Resources Ltd. Börse Stuttgart
Actions
GI80
CA63176A1030
Sociétés minières intégrées
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - EUR | -.--% |
|
+3,66% | - |
Performances
| 1 semaine | +3,66% | ||
| 1 mois | -43,33% | ||
| 3 mois | -65,73% | ||
| 6 mois | -24,78% | ||
| 1 an | -13,27% |
Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (EUR)
6 727 069
Capitalisation (USD)
6 727 069
Flottant
95.9 %
Capitalisation flottante (EUR)
6 451 551
Capitalisation flottante (USD)
6 451 551
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
0,0864
Moyenne mobile 20 jours
0,0909
Moyenne mobile 50 jours
0,1347
Moyenne mobile 100 jours
0,1924
RSI 9 jours
44,28
RSI 14 jours
42,21
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +3,66% | -13,27% | - | 6,73 M | ||
| -2,71% | -1,27% | +47,12% | +27,13% | 210 Md | ||
| -0,22% | -0,40% | +51,85% | +32,25% | 157 Md | ||
| +0,68% | +0,69% | +76,49% | +136,50% | 88,95 Md | ||
| 0,00% | +1,21% | +70,36% | +13,90% | 81,61 Md | ||
| -0,35% | -2,77% | +2,09% | +26,46% | 58,04 Md | ||
| -2,44% | -6,10% | +54,76% | +30,74% | 50,34 Md | ||
| -1,54% | -8,88% | +47,57% | +40,51% | 27,35 Md | ||
| -0,53% | -7,36% | +67,26% | +295,15% | 24,39 Md | ||
| -0,72% | -3,43% | +18,59% | +60,07% | 22,89 Md | ||
| Moyenne | -0,87% | -1,80% | +42,28% | +73,63% | 72,09 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,05% | +0,38% | +51,10% | +51,06% |
Historique de Cours: NatBridge Resources Ltd.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 0 | 0,1 | |
| 1 mois | 0 | 0,16 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2025 | +16,44% |
- Bourse
- Actions
- Action NATB
- Action GI80
- Cotations NatBridge Resources Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















