Cours Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited
Actions
600713
CNE000000KV1
Produits pharmaceutiques
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,070 CNY | +1,40% |
|
-2,50% | -7,14% |
| 29/05 | NanJing Pharma lève 500 millions de yuans pour renforcer son fonds de roulement et rembourser sa dette | MT |
| 20/05 | NanJing Pharmaceutical abandonne son investissement dans les biotechnologies | MT |
| Capitalisation | 6,64 Md 977 M 858 M 789 M 736 M 1,39 Md 92,86 Md 1,42 Md 9,49 Md 3,68 Md 45,58 Md 3,67 Md 3,59 Md 159 Md | PER 2024 |
11,3x | PER 2025 | 12,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 12,75 Md 1,88 Md 1,65 Md 1,52 Md 1,41 Md 2,66 Md 178 Md 2,72 Md 18,24 Md 7,07 Md 87,55 Md 7,04 Md 6,89 Md 305 Md | VE / CA 2024 |
0,23x | VE / CA 2025 | 0,24x |
| Flottant |
39,87% | Rendement 2024 |
3,43% | Rendement 2025 | 3,11% |
| 1 jour | +1,40% | ||
| 1 semaine | -2,50% | ||
| Mois en cours | +1,40% | ||
| 1 mois | +1,20% | ||
| 3 mois | -3,98% | ||
| 6 mois | -7,14% | ||
| Année en cours | -7,14% |
| 1 semaine | 4,92 | 5,23 | |
| 1 mois | 4,81 | 5,23 | |
| Année en cours | 4,81 | 6,65 | |
| 1 an | 4,81 | 6,65 | |
| 3 ans | 3,85 | 6,65 | |
| 5 ans | 3,85 | 6,65 | |
| 10 ans | 3,85 | 9,3 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Liang Zhang
CEO | Directeur Général | 53 | 29/04/2022 |
Qiu Shuang Wang
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | 64 | 24/04/2018 |
Xun Jie Luo
PRN | Corporate Officer/Principal | 58 | 17/08/2017 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jian Jun Zhou
CHM | Président | 60 | 21/03/2019 |
Xun Jie Luo
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 58 | 15/10/2018 |
Liang Zhang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | 28/04/2022 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/25 | Achat | Administrateur | 260 000 | 0,0250% | ||
| 03/06/25 | Achat | 260 000 | 0,0250% | |||
| 03/06/25 | Achat | 260 000 | 0,0250% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,40% | -2,50% | +0,20% | -5,59% | 963 M | ||
| +1,65% | +0,20% | +5,54% | +82,52% | 88,46 Md | ||
| +0,29% | +2,02% | +44,60% | +151,32% | 55,64 Md | ||
| -0,36% | 0,00% | -8,36% | +226,19% | 21,88 Md | ||
| +1,62% | -3,04% | -12,47% | -30,17% | 7,66 Md | ||
| +5,16% | +2,25% | -26,73% | -31,82% | 7,26 Md | ||
| -1,55% | +2,05% | -13,44% | -35,06% | 6,33 Md | ||
| +1,13% | -0,37% | +18,15% | +32,43% | 6,26 Md | ||
| +0,47% | +0,12% | -2,48% | +17,23% | 5,2 Md | ||
| +0,64% | -2,28% | -8,17% | -17,88% | 3,44 Md | ||
| Moyenne | +1,08% | +0,63% | -0,32% | +38,92% | 20,31 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,16% | +1,37% | +12,24% | +99,51% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 53,7 Md 7,9 Md 6,94 Md 6,39 Md 5,95 Md 11,22 Md 751 Md 11,45 Md 76,82 Md 29,76 Md 369 Md 29,67 Md 29,03 Md 1 284 Md | 54,96 Md 8,09 Md 7,1 Md 6,54 Md 6,09 Md 11,49 Md 769 Md 11,72 Md 78,63 Md 30,47 Md 378 Md 30,37 Md 29,72 Md 1 314 Md |
| Résultat net | 571 M 83,99 M 73,74 M 67,87 M 63,25 M 119 M 7,98 Md 122 M 816 M 316 M 3,92 Md 315 M 309 M 13,64 Md | 625 M 91,96 M 80,74 M 74,32 M 69,26 M 131 M 8,74 Md 133 M 894 M 346 M 4,29 Md 345 M 338 M 14,94 Md |
| Endettement Net | 5,63 Md 829 M 728 M 670 M 624 M 1,18 Md 78,83 Md 1,2 Md 8,06 Md 3,12 Md 38,7 Md 3,11 Md 3,05 Md 135 Md | 6,11 Md 899 M 790 M 727 M 677 M 1,28 Md 85,51 Md 1,3 Md 8,74 Md 3,39 Md 41,97 Md 3,38 Md 3,3 Md 146 Md |
Employés
4 697
Secteur
Produits pharmaceutiques
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 01/07/26 | 5.070 CNY | +1,40% | 15 542 990 |
| 30/06/26 | 5.000 CNY | -4,40% | 12 512 109 |
| 29/06/26 | 5.230 CNY | +3,16% | 20 138 119 |
| 26/06/26 | 5.070 CNY | -2,12% | 9 968 500 |
| 25/06/26 | 5.180 CNY | +2,17% | 15 230 566 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















