Instrument Inactif
Cours Mongolia Growth Group Ltd. Toronto S.E.
Actions
YAK.H
CA60936L1067
Développement et opérations immobilières
OTC Markets Traded| Capitalisation | 1,15 M 822 k 712 k 673 k 611 k 78,86 M 1,15 M 8,04 M 3,11 M 40 M 3,09 M 3,02 M 127 M | PER 2024 |
-4,35x | PER 2025 | -4,89x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | -33,82 M -24,27 M -21,03 M -19,88 M -18,05 M -2,33 Md -34,02 M -237 M -91,69 M -1,18 Md -91,16 M -89,14 M -3,76 Md | VE / CA 2024 |
6,81x | VE / CA 2025 | -110x |
| Flottant |
71,93% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Kuppy Kupperman
CEO | Directeur Général | - | 15/12/2014 |
| Directeur Financier/CFO | - | 29/07/2014 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Kuppy Kupperman
CHM | Président | - | 04/03/2014 |
James Dwyer
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 15/12/2014 |
Bradley Farquhar
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 56 | 15/12/2014 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 822 k | ||
| -1,28% | -7,28% | +12,47% | +34,08% | 40,48 Md | ||
| +2,00% | +0,99% | +9,53% | +76,87% | 27,97 Md | ||
| +0,85% | +8,04% | -14,04% | +67,66% | 28,25 Md | ||
| -1,04% | -4,87% | -11,60% | -11,49% | 26,18 Md | ||
| +2,14% | +1,42% | -5,64% | +30,87% | 25,57 Md | ||
| -0,22% | -3,59% | +22,49% | +13,19% | 20,65 Md | ||
| +0,79% | +3,52% | -25,29% | -62,05% | 20,65 Md | ||
| +1,88% | +0,81% | +1,18% | +59,27% | 19,01 Md | ||
| +0,60% | -1,29% | +24,56% | +140,57% | 17,91 Md | ||
| Moyenne | +0,55% | -1,81% | +1,52% | +38,77% | 25,19 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,48% | -2,07% | +1,46% | +37,78% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,7 M 1,94 M 1,68 M 1,59 M 1,44 M 186 M 2,72 M 18,97 M 7,33 M 94,38 M 7,29 M 7,12 M 301 M | 76,88 k 55,16 k 47,8 k 45,18 k 41,02 k 5,29 M 77,34 k 539 k 208 k 2,68 M 207 k 203 k 8,56 M |
| Résultat net | -7,39 M -5,3 M -4,6 M -4,34 M -3,94 M -509 M -7,44 M -51,86 M -20,04 M -258 M -19,92 M -19,48 M -823 M | -5,43 M -3,89 M -3,37 M -3,19 M -2,9 M -374 M -5,46 M -38,07 M -14,71 M -189 M -14,63 M -14,3 M -604 M |
| Endettement Net | -13,29 M -9,53 M -8,26 M -7,81 M -7,09 M -915 M -13,37 M -93,22 M -36,02 M -464 M -35,81 M -35,02 M -1,48 Md | -34,97 M -25,09 M -21,74 M -20,55 M -18,66 M -2,41 Md -35,18 M -245 M -94,8 M -1,22 Md -94,25 M -92,16 M -3,89 Md |
Employés
30
















