Cours Milton Essex Spólka Akcyjna
Actions
MTN
PLMLTNE00013
Equipement et technologie médicale avancés
|
Cours en clôture
Warsaw S.E.
08/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,6400 PLN | -1,54% |
|
+4,92% | -15,79% |
| Capitalisation | 48,07 M 12,95 M 11,15 M 10,49 M 9,56 M 17,89 M 1,23 Md 17,96 M 124 M 628 M 48,64 M 47,58 M 1,99 Md | PER 2024 |
37,1x | PER 2025 | -17,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 49,58 M 13,36 M 11,49 M 10,82 M 9,86 M 18,45 M 1,27 Md 18,52 M 128 M 648 M 50,16 M 49,07 M 2,05 Md | VE / CA 2024 |
8,93x | VE / CA 2025 | 164x |
| Flottant |
42,39% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -1,54% | ||
| 1 semaine | +4,92% | ||
| Mois en cours | +4,07% | ||
| 1 mois | -9,86% | ||
| 3 mois | -12,33% | ||
| 6 mois | -8,57% | ||
| Année en cours | -15,79% |
| 1 semaine | 0,59 | 0,68 | |
| 1 mois | 0,51 | 0,78 | |
| Année en cours | 0,38 | 1,09 | |
| 1 an | 0,38 | 1,29 | |
| 3 ans | 0,26 | 1,4 | |
| 5 ans | 0,26 | 1,6 | |
| 10 ans | 0,26 | 2,37 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 62 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 71 | 23/03/2019 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | - | |
Andrzej Gocyla
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,54% | +4,92% | -38,46% | -7,91% | 12,96 M | ||
| +0,36% | -0,46% | +25,57% | +17,64% | 223 Md | ||
| -0,16% | -2,42% | +5,40% | -18,13% | 144 Md | ||
| +0,17% | -5,57% | -24,89% | +16,15% | 124 Md | ||
| +0,59% | -6,07% | -57,97% | -16,72% | 65,19 Md | ||
| -0,86% | -5,00% | +8,11% | +15,23% | 49,99 Md | ||
| -0,79% | -1,95% | -18,10% | -14,52% | 50,49 Md | ||
| -1,05% | -3,96% | +15,17% | +28,56% | 41,4 Md | ||
| +1,29% | -1,18% | +35,55% | +54,71% | 39,59 Md | ||
| -2,02% | -2,84% | +110,94% | +33,89% | 31,87 Md | ||
| Moyenne | -0,28% | -1,25% | +6,13% | +10,89% | 76,95 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,12% | -1,80% | +6,09% | +8,68% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 622 k 168 k 144 k 136 k 124 k 231 k 15,94 M 232 k 1,61 M 8,12 M 629 k 615 k 25,73 M | 81,16 k 21,87 k 18,82 k 17,72 k 16,14 k 30,2 k 2,08 M 30,32 k 210 k 1,06 M 82,11 k 80,33 k 3,36 M |
| Résultat net | 150 k 40,39 k 34,76 k 32,73 k 29,82 k 55,79 k 3,84 M 56,02 k 388 k 1,96 M 152 k 148 k 6,2 M | -666 k -179 k -154 k -145 k -132 k -248 k -17,07 M -249 k -1,72 M -8,7 M -674 k -659 k -27,55 M |
| Endettement Net | -4,47 k -1,2 k -1,04 k -975,41 -888,76 -1,66 k -115 k -1,67 k -11,56 k -58,36 k -4,52 k -4,42 k -185 k | 1,5 M 405 k 349 k 328 k 299 k 560 k 38,56 M 562 k 3,89 M 19,64 M 1,52 M 1,49 M 62,23 M |
Employés
-
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 08/09/26 | 0.6400 PLN | -1,54% | 12 387 |
| 07/09/26 | 0.6500 PLN | +1,56% | 1 493 |
| 04/09/26 | 0.6400 PLN | +6,67% | 28 596 |
| 03/09/26 | 0.6000 PLN | -1,64% | 18 285 |
| 02/09/26 | 0.6100 PLN | 0,00% | 42 336 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















