Valorisation de l'Entreprise: MICREED Co.,Ltd.

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Mars 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 2 180 1 749 2 017 3 567 3 284 2 868
Variation - -19,77% 15,28% 76,87% -7,95% -12,65%
Valeur Entreprise 1 1 704 1 250 1 416 2 725 2 366 1 700
Variation - -26,63% 13,22% 92,48% -13,19% -28,13%
PER -8,48x -15,8x 5,04x 5,36x 12,8x 10,3x
PBR 0,81x 0,67x 0,67x 1,01x 2,36x 1,77x
PEG - 0,3x -0x 0,1x -0,2x 1,29x
Capitalisation / CA 0,78x 0,58x 0,43x 0,6x 0,48x 0,37x
Valeur Entreprise / CA 0,61x 0,41x 0,3x 0,46x 0,35x 0,22x
Valeur Entreprise / EBITDA -26,2x 250x 5,28x 6,92x 5,48x 3,63x
Valeur Entreprise / EBIT -13,3x -21,2x 7,3x 8,46x 6,34x 4,17x
Valeur Entreprise / FCF -14,2x 26x 22,7x 9,26x 25,7x 6,14x
FCF Yield -7,04% 3,85% 4,4% 10,8% 3,89% 16,3%
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 -40,04 -17,01 61,27 100,9 39,01 42,12
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 2 782 3 029 4 668 5 936 6 776 7 671
EBITDA 1 -65 5 268 394 432 468
EBIT 1 -128 -59 194 322 373 408
Résultat net 1 -85 -37 134 222 258 279
Endettement Net 1 -476 -499 -601 -842 -918 -1 168
Cours de référence 2 339,67 268,00 308,67 541,00 498,00 435,00
Nbr de Titres (en Milliers) 6 419 6 528 6 534 6 594 6 594 6 594
Date de publication 23.06.21 22.06.22 21.06.23 26.06.24 25.06.25 18.06.26
1JPY en Millions2JPY
Données Estimées

PER (N) VE / CA (N) VE / EBITDA (N) Rendement du dividende (N) Capi.($)
- - - - 16,77 M
28.55x3.2x12.48x-.--% 2 660 Md
11.02x0.11x4.32x3,57% 39 Md
-60.12x0.73x29.95x-.--% 32,17 Md
48522.47x0.97x15.38x0,02% 11,4 Md
22.55x3.22x11.17x-.--% 10,67 Md
445.09x9.49x128.66x-.--% 9,82 Md
22.71x3.14x10.81x-.--% 7,64 Md
25.76x2.43x15.39x1,93% 5,91 Md
24.69x0.6x13.3x4,44% 2,16 Md
Moyenne 5 449,19x 2,65x 26,83x 1,11% 277,91 Md
Moyenne pondérée par Capi. 227,63x 3,14x 12,98x 0,06%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action 7687
  4. Valorisation MICREED Co.,Ltd.