|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,800 EUR | -12,62% |
|
-.--% | +17,62% |
| Période Fiscale: Décembre | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Actifs | |||
Trésorerie et équivalents | 42 k | 43 k | 26 k |
Total des liquidités et VMP | 42 k | 43 k | 26 k |
Créances clients, total | - | 41 k | 74 k |
Autres créances | 3 k | 5 k | 3 k |
Total des créances | 3 k | 46 k | 77 k |
Dépenses payées d'avance | - | 6 k | 5 k |
Total de l'actif circulant | 45 k | 95 k | 108 k |
Immobilisations corporelles brutes | 27 k | 27 k | 27 k |
Amortissements cumulés | -19 k | -25 k | -27 k |
Immobilisations corporelles nettes | 8 k | 2 k | 0 |
Investissements à long terme | 46,97 M | 49,21 M | 52,53 M |
Total des actifs | 47,03 M | 49,3 M | 52,64 M |
Passifs | |||
Comptes à payer, total | - | 11 k | 15 k |
Charges à payer, total | 16 k | 10 k | 11 k |
Impôts sur le revenu à payer | 2 k | - | - |
Autres passifs à court terme | - | - | 1 k |
Total du passif circulant | 18 k | 21 k | 27 k |
Dette à long terme | 201 k | 2,33 M | 3,11 M |
Passif d'impôt différé Non courant | 3,27 M | 3,28 M | 3,38 M |
Total du passif | 3,48 M | 5,64 M | 6,52 M |
Actions ordinaires, total | 10,8 M | 10,8 M | 10,8 M |
Primes d'émissions d'actions | 2,84 M | 2,84 M | 2,84 M |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 29,9 M | 30,03 M | 32,48 M |
Total des fonds propres ordinaires | 43,54 M | 43,66 M | 46,12 M |
Total des capitaux propres | 43,54 M | 43,66 M | 46,12 M |
Total du passif et des capitaux propres | 47,03 M | 49,3 M | 52,64 M |
Éléments supplémentaires | |||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | - | 10,8 M | 10,8 M |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | - | 10,8 M | 10,8 M |
Actif net par action | - | 4,04 | 4,27 |
Actif corporel net | 43,54 M | 43,66 M | 46,12 M |
Actif corporel net par action | - | 4,04 | 4,27 |
Total de la dette | 201 k | 2,33 M | 3,11 M |
Dette nette | 159 k | 2,29 M | 3,08 M |
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 3 | 3 |
Machines, total | 27 k | 27 k | - |
Employés à temps plein | - | - | 1 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















