|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0710 AUD | +1,43% |
|
0,00% | -24,47% |
| 22/04 | Maggie Beer nomme Craig Ware au poste de directeur financier par intérim | RE |
| 26/02 | Maggie Beer Holdings Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025 | CI |
| Capitalisation | 31,36 M 21,79 M 19,1 M 17,57 M 16,25 M 30,83 M 2,08 Md 210 M 82,57 M 1,03 Md 81,82 M 80,05 M 3,53 Md | PER 2024 |
-0,85x | PER 2025 | -0,93x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 33,86 M 23,53 M 20,62 M 18,97 M 17,55 M 33,29 M 2,24 Md 227 M 89,15 M 1,11 Md 88,34 M 86,42 M 3,81 Md | VE / CA 2024 |
0,28x | VE / CA 2025 | 0,33x |
| Flottant |
30,06% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +1,43% | ||
| Mois en cours | +1,43% | ||
| 1 mois | +1,43% | ||
| 3 mois | +1,43% | ||
| 6 mois | -22,83% | ||
| Année en cours | -24,47% |
| 1 semaine | 0,07 | 0,07 | |
| 1 mois | 0,07 | 0,08 | |
| Année en cours | 0,06 | 0,1 | |
| 1 an | 0,05 | 0,12 | |
| 3 ans | 0,05 | 0,18 | |
| 5 ans | 0,05 | 0,63 | |
| 10 ans | 0,05 | 1,95 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Craig Ware
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 22/04/2026 |
Sophie Karzis
LAW | Conseiller Juridique Général | - | 30/09/2020 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Sie Po Kiing
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 48 | 29/07/2008 |
Mark Lindh
CHM | Président | - | 05/02/2025 |
Maggie Beer
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 18/04/2019 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/23 | Achat | Président | 1 700 000 | 0,4824% | ||
| 29/06/23 | Achat | Administrateur | 200 000 | 0,0567% | ||
| 01/03/23 | Achat | Président | 3 000 000 | 0,8512% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,43% | 0,00% | +9,23% | -52,67% | 22,12 M | ||
| +1,06% | +5,06% | -15,32% | +184,11% | 8,58 Md | ||
| +1,24% | +1,00% | +20,83% | +59,80% | 1,05 Md | ||
| -1,27% | +1,30% | -3,70% | -30,97% | 387 M | ||
| +1,49% | -0,15% | -25,38% | -23,96% | 314 M | ||
| -0,53% | -1,82% | -34,03% | -49,73% | 242 M | ||
| 0,00% | +1,77% | +15,27% | +25,75% | 130 M | ||
| Moyenne | +0,49% | +1,12% | -4,73% | +16,05% | 1,53 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,96% | +4,19% | -11,66% | +150,39% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 89,73 M 62,37 M 54,65 M 50,27 M 46,51 M 88,23 M 5,95 Md 602 M 236 M 2,94 Md 234 M 229 M 10,09 Md | 76,32 M 53,04 M 46,48 M 42,75 M 39,56 M 75,04 M 5,06 Md 512 M 201 M 2,5 Md 199 M 195 M 8,58 Md |
| Résultat net | -28,24 M -19,63 M -17,2 M -15,82 M -14,64 M -27,76 M -1,87 Md -190 M -74,35 M -924 M -73,68 M -72,08 M -3,17 Md | -24,3 M -16,89 M -14,8 M -13,62 M -12,6 M -23,9 M -1,61 Md -163 M -63,99 M -795 M -63,41 M -62,04 M -2,73 Md |
| Endettement Net | 864 k 600 k 526 k 484 k 448 k 850 k 57,27 M 5,8 M 2,27 M 28,27 M 2,25 M 2,21 M 97,13 M | 2,5 M 1,74 M 1,52 M 1,4 M 1,29 M 2,46 M 166 M 16,76 M 6,57 M 81,7 M 6,52 M 6,37 M 281 M |
Employés
-
Secteur
Détaillants autres spécialités
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/07/26 | 0.0710 $AU | +1,43% | 118 866 |
| 09/07/26 | 0.0700 $AU | 0,00% | 60 365 |
| 08/07/26 | 0.0700 $AU | 0,00% | 94 512 |
| 07/07/26 | 0.0700 $AU | -1,41% | 6 400 |
| 06/07/26 | 0.0710 $AU | 0,00% | 111 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















