Valorisation London Stock Exchange Group Plc
Actions
LSEG
GB00B0SWJX34
Opérateurs financiers et du marché des matières premières
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9 020,00 GBX | -0,20% |
|
-6,28% | +0,76% |
Valorisation de l'Entreprise: London Stock Exchange Group Plc
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 38 591 | 39 525 | 50 168 | 59 840 | 45 551 | 44 344 | - | - |
| Variation | - | 2,42% | 26,93% | 19,28% | -23,88% | -2,65% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 44 320 | 45 187 | 56 264 | 66 294 | 53 149 | 52 809 | 51 539 | 50 182 |
| Variation | - | 1,96% | 24,51% | 17,83% | -19,83% | -0,64% | -2,41% | -2,63% |
| PER | 12x | 30,7x | 67,2x | 88,2x | 37,8x | 34,2x | 26,2x | 20,8x |
| PBR | 1,63x | 1,52x | 2,11x | 2,6x | 2,31x | 2,38x | 2,23x | 2,22x |
| PEG | - | -0,5x | -1,7x | -12,06x | 0,4x | 3x | 0,9x | 0,8x |
| Capitalisation / CA | 5,67x | 5,1x | 5,99x | 6,76x | 4,87x | 4,5x | 4,23x | 3,96x |
| Valeur Entreprise / CA | 6,51x | 5,84x | 6,71x | 7,48x | 5,69x | 5,36x | 4,92x | 4,48x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 13,5x | 12,7x | 14,9x | 16x | 11,8x | 10,7x | 9,7x | 8,73x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 17,7x | 16,6x | 19,7x | 20,9x | 15,2x | 13,7x | 12,3x | 10,9x |
| Valeur Entreprise / FCF | 22,8x | 25,5x | 30,3x | 27,8x | 20,2x | 19,7x | 17,6x | 15,3x |
| FCF Yield | 4,38% | 3,92% | 3,3% | 3,6% | 4,96% | 5,08% | 5,69% | 6,55% |
| Dividende / Action 2 | 0,95 | 1,07 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,668 | 1,856 | 2,077 |
| Taux de rendement | 1,37% | 1,5% | 1,24% | 1,15% | 1,68% | 1,85% | 2,06% | 2,3% |
| BNA 2 | 5,781 | 2,325 | 1,381 | 1,28 | 2,37 | 2,637 | 3,445 | 4,341 |
| Taux de distribution | 16,4% | 46% | 83,3% | 102% | 63,3% | 63,3% | 53,9% | 47,8% |
| Chiffre d'affaires 1 | 6 811 | 7 743 | 8 379 | 8 858 | 9 346 | 9 850 | 10 483 | 11 189 |
| EBITDA 1 | 3 283 | 3 550 | 3 777 | 4 148 | 4 523 | 4 939 | 5 314 | 5 748 |
| EBIT 1 | 2 509 | 2 728 | 2 862 | 3 165 | 3 506 | 3 857 | 4 200 | 4 585 |
| Résultat net 1 | 3 129 | 1 302 | 761 | 685 | 1 249 | 1 356 | 1 619 | 1 915 |
| Endettement Net 1 | 5 729 | 5 662 | 6 096 | 6 454 | 7 598 | 8 465 | 7 195 | 5 838 |
| Cours de référence 2 | 69,30 | 71,36 | 92,74 | 112,85 | 89,52 | 90,20 | 90,20 | 90,20 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 556 873 | 553 881 | 540 950 | 530 266 | 508 838 | 491 618 | - | - |
| Date de publication | 03.03.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | 27.02.25 | 26.02.26 | - | - | - |
1GBP en Millions2GBP
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.28x | 5.36x | 10.69x | 1,83% | 60,54 Md | ||
| 21.93x | 9.71x | 14.4x | 1,36% | 88,26 Md | ||
| 28.06x | 16.41x | 20.89x | 3,18% | 68,49 Md | ||
| 19.95x | 7.5x | 12.57x | 1,91% | 52,02 Md | ||
| 26.59x | 10.09x | 17.13x | 1,33% | 50,28 Md | ||
| 15.11x | 7.94x | 11.3x | 6,78% | 18,34 Md | ||
| 31.46x | 14.69x | 23.29x | 2,14% | 17,65 Md | ||
| 19.64x | 7.7x | 12.4x | 2,54% | 16,6 Md | ||
| 25x | 8.66x | 15.51x | 1,74% | 11,16 Md | ||
| 17.1x | -3.25x | -5.54x | 1,78% | 7,38 Md | ||
| Moyenne | 23,91x | 8,48x | 13,26x | 2,46% | 39,07 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 25,26x | 9,75x | 14,90x | 2,18% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action LSEG
- Valorisation London Stock Exchange Group Plc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle
















