|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - USD | - |
|
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,80% | +1,13% | +11,52% | +3,16% | 116 Md | ||
| -1,84% | -2,43% | -8,60% | +14,75% | 54,92 Md | ||
| +0,15% | -2,17% | -5,49% | +23,30% | 23,6 Md | ||
| -7,75% | -9,29% | -55,53% | - | 11,07 Md | ||
| -4,14% | +1,17% | -6,83% | +91,65% | 9,14 Md | ||
| -1,72% | -2,87% | -5,90% | -49,93% | 8,44 Md | ||
| -0,66% | +2,98% | -9,63% | +22,21% | 7,76 Md | ||
| -4,24% | -6,10% | -28,72% | -38,40% | 7,55 Md | ||
| -2,13% | +1,16% | +34,01% | +232,61% | 6,82 Md | ||
| Moyenne | -2,68% | -0,31% | -8,35% | +37,42% | 27,31 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,02% | +0,34% | -0,19% | +15,40% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















