|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 51,00 TWD | +1,39% |
|
+1,39% | +58,63% |
| Capitalisation | 6,23 Md 194 M 170 M 157 M 145 M 275 M 18,56 Md 280 M 1,89 Md 733 M 9,08 Md 728 M 712 M 31,54 Md | PER 2024 |
50,4x | PER 2025 | 47,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 5,48 Md 171 M 150 M 138 M 128 M 242 M 16,33 Md 247 M 1,66 Md 645 M 7,99 Md 641 M 627 M 27,75 Md | VE / CA 2024 |
0,84x | VE / CA 2025 | 3,35x |
| Flottant |
53,38% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +1,39% | ||
| 1 semaine | +1,39% | ||
| Mois en cours | -4,49% | ||
| 1 mois | -3,59% | ||
| 3 mois | +33,51% | ||
| 6 mois | +36,73% | ||
| Année en cours | +58,63% |
| 1 semaine | 49,1 | 54,4 | |
| 1 mois | 48,8 | 62,2 | |
| Année en cours | 31,05 | 64,7 | |
| 1 an | 8,83 | 64,7 | |
| 3 ans | 7,45 | 64,7 | |
| 5 ans | 7,45 | 64,7 | |
| 10 ans | 4,63 | 64,7 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Cheng Wen Chang
CEO | Directeur Général | - | 22/01/1998 |
Fang Yan Lin
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/08/2011 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Cheng Wen Chang
CHM | Président | - | 22/01/1998 |
Chao Liang Chen
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 16/06/2017 |
Tai Ju Wu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 19/06/2013 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,39% | +1,39% | +469,83% | +357,40% | 188 M | ||
| +1,50% | +3,95% | -19,43% | -4,02% | 18,41 Md | ||
| +5,16% | +5,74% | +57,51% | +44,73% | 10,15 Md | ||
| +0,48% | +0,24% | +63,95% | +205,64% | 8,32 Md | ||
| +0,95% | -3,18% | +53,46% | +89,84% | 5,51 Md | ||
| +1,86% | -1,18% | +66,08% | +64,40% | 3,42 Md | ||
| -5,05% | -10,68% | +53,10% | +201,60% | 2,54 Md | ||
| +2,44% | -15,96% | +132,15% | +120,68% | 1,74 Md | ||
| -0,47% | -5,24% | +98,60% | +95,85% | 1,39 Md | ||
| -2,19% | -2,52% | -11,17% | +151,86% | 1,28 Md | ||
| Moyenne | +0,60% | -4,24% | +96,41% | +132,80% | 5,3 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,58% | -3,90% | +35,02% | +74,08% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 559 M 17,39 M 15,26 M 14,08 M 13,02 M 24,67 M 1,67 Md 25,16 M 169 M 65,79 M 815 M 65,32 M 63,89 M 2,83 Md | 910 M 28,33 M 24,85 M 22,94 M 21,2 M 40,18 M 2,71 Md 40,98 M 276 M 107 M 1,33 Md 106 M 104 M 4,61 Md |
| Résultat net | 24,62 M 766 k 672 k 621 k 574 k 1,09 M 73,39 M 1,11 M 7,46 M 2,9 M 35,91 M 2,88 M 2,82 M 125 M | 80,18 M 2,5 M 2,19 M 2,02 M 1,87 M 3,54 M 239 M 3,61 M 24,3 M 9,44 M 117 M 9,37 M 9,17 M 406 M |
| Endettement Net | -771 M -24,02 M -21,06 M -19,45 M -17,97 M -34,06 M -2,3 Md -34,74 M -234 M -90,84 M -1,13 Md -90,19 M -88,21 M -3,91 Md | -748 M -23,28 M -20,42 M -18,85 M -17,42 M -33,02 M -2,23 Md -33,68 M -227 M -88,06 M -1,09 Md -87,43 M -85,52 M -3,79 Md |
Employés
-
Secteur
Semi-conducteurs
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 09/07/26 | 52.70 TWD | +3,33% | 4 369 603 |
| 08/07/26 | 51.00 TWD | +1,39% | 2 006 222 |
| 07/07/26 | 50.30 TWD | -3,82% | 2 394 118 |
| 06/07/26 | 52.30 TWD | +0,77% | 2 467 067 |
| 03/07/26 | 51.90 TWD | +1,96% | 1 583 765 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















