Cours KLM Royal Dutch Airlines Euronext Bruxelles
Actions
004555
NL0000009645
Compagnies aériennes
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Euronext Bruxelles
17:55:00 16/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,870 EUR | 0,00% |
|
0,00% | - |
| Capitalisation | 41,9 k 47,14 k 38,84 k 35,34 k 66,68 k 4,47 M 67,75 k 467 k 183 k 2,33 M 177 k 173 k 7,44 M | PER 2024 |
0,13x | PER 2025 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 4,13 Md 4,65 Md 3,83 Md 3,48 Md 6,57 Md 441 Md 6,68 Md 46,01 Md 18,04 Md 230 Md 17,44 Md 17,07 Md 734 Md | VE / CA 2024 |
0,26x | VE / CA 2025 | 0,31x |
| Flottant |
98,91% | Rendement 2024 |
160% | Rendement 2025 | 122 868% |
| 1 semaine | 1,87 | 1,87 | |
| 1 mois | 1,87 | 1,87 | |
| Année en cours | 1,87 | 1,87 | |
| 1 an | 1,87 | 1,87 | |
| 3 ans | 1,29 | 1,87 | |
| 5 ans | 0,99 | 1,87 | |
| 10 ans | 0,9 | 1,87 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 59 | 01/07/2022 | |
Bas Brouns
DFI | Directeur Financier/CFO | 55 | 24/04/2024 |
| Directeur des opérations | - | 01/07/2026 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Frédéric Gagey
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 70 | 01/01/2024 |
Fleur Pellerin
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | 30/04/2018 |
Benjamin Smith
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 55 | 25/04/2019 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | - | - | 46,81 k | ||
| -3,30% | -8,37% | +24,66% | +118,75% | 51,09 Md | ||
| -5,05% | -10,26% | -1,79% | +143,95% | 32,88 Md | ||
| +1,56% | +0,09% | -9,85% | +50,21% | 26,34 Md | ||
| +0,31% | -0,26% | +2,09% | +185,48% | 24,13 Md | ||
| -3,07% | -4,97% | +18,92% | +54,59% | 19,97 Md | ||
| -1,91% | -2,62% | -20,03% | +79,75% | 19,51 Md | ||
| +0,62% | -0,61% | 0,00% | +1,40% | 15,94 Md | ||
| +1,30% | -4,88% | -39,78% | -31,54% | 15,16 Md | ||
| +2,02% | -3,57% | +9,79% | +226,56% | 13,88 Md | ||
| Moyenne | -0,73% | -3,24% | -1,77% | +92,13% | 24,32 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,47% | -3,58% | +2,34% | +100,20% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,68 Md 14,27 Md 11,75 Md 10,69 Md 20,18 Md 1 354 Md 20,5 Md 141 Md 55,39 Md 707 Md 53,54 Md 52,4 Md 2 252 Md | 13,18 Md 14,82 Md 12,21 Md 11,11 Md 20,97 Md 1 407 Md 21,3 Md 147 Md 57,55 Md 734 Md 55,63 Md 54,44 Md 2 340 Md |
| Résultat net | 69 M 77,62 M 63,95 M 58,19 M 110 M 7,37 Md 112 M 769 M 301 M 3,84 Md 291 M 285 M 12,26 Md | 283 M 318 M 262 M 239 M 450 M 30,22 Md 458 M 3,15 Md 1,24 Md 15,77 Md 1,19 Md 1,17 Md 50,27 Md |
| Endettement Net | 3,26 Md 3,66 Md 3,02 Md 2,75 Md 5,18 Md 348 Md 5,27 Md 36,29 Md 14,23 Md 181 Md 13,75 Md 13,46 Md 578 Md | 4,13 Md 4,65 Md 3,83 Md 3,48 Md 6,57 Md 441 Md 6,68 Md 46,01 Md 18,04 Md 230 Md 17,44 Md 17,07 Md 734 Md |
Employés
-
Secteur
Compagnies aériennes
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/10/26 | 1.870 € | 0,00% |
| 15/10/26 | 1.870 € | 0,00% |
| 14/10/26 | 1.870 € | 0,00% |
| 13/10/26 | 1.870 € | 0,00% |
| 12/10/26 | 1.870 € | 0,00% |
- Bourse
- Actions
- Action KLMR
- Action 004555
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















