Transactions d'initiés Klarsen Börse Stuttgart
Actions
4YA
FR0011038348
Services et conseils en informatique
|
Marché Fermé -
Börse Stuttgart
21:55:20 08/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,5540 EUR | 0,00% |
|
+9,06% | -34,36% |
| 19/08 | Bourse : série de résultats en Europe, flambée d'Unitree et puces Nvidia en Chine | |
| 18/08 | Klarsen nomme un nouveau DG pour sa filiale ITL Datamarketing |
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour Klarsen
Importance
Effacer
Type de transaction
Effacer
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.22 | Achat | 2 617 | 1,94 | 5,07 k | 0,0790% | |||
| 28.02.22 | Achat | Directeur general | 3 011 | 1,70 | 5,12 k | 0,0909% | ||
| 28.02.22 | Achat | Directeur general | 3 000 | 1,92 | 5,78 k | 0,0905% | ||
| 28.02.22 | Achat | Directeur general | 2 119 | 1,81 | 3,84 k | 0,0639% | ||
| 28.02.22 | Achat | Directeur general | 11 500 | 1,82 | 20,92 k | 0,3471% | ||
| 24.02.22 | Achat | Directeur general | 11 500 | 1,82 | 20,92 k | 0,3471% | ||
| 23.02.22 | Achat | Directeur general | 3 000 | 1,92 | 5,78 k | 0,0905% | ||
- Bourse
- Actions
- Action ALKLA
- Action 4YA
- Société Klarsen
- Transactions d'initiés
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















