|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,205 NZD | 0,00% |
|
-0,82% | -7,31% |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -2,03 | -2,51 | 2,7 | 5,49 | -1,87 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -2,04 | -2,51 | 2,71 | 5,5 | -1,88 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -3,27 | -4,03 | 4,33 | 8,8 | -3,01 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -3,27 | -4,03 | 4,33 | 8,8 | -3,01 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | -54,96 | -32,55 | 25,54 | 15,11 | -64,36 | |||||
Marge EBITA % | 143,25 | 132,55 | 74,46 | 84,66 | 163,05 | |||||
Marge d'EBIT % | 143,25 | 132,55 | 74,46 | 84,66 | 163,05 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 143,42 | 132,7 | 74,37 | 84,61 | 163,28 | |||||
Marge nette % | 143,42 | 132,7 | 74,37 | 84,61 | 163,28 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 143,42 | 132,7 | 74,37 | 84,61 | 163,28 | |||||
Marge nette normalisée % | 89,53 | 82,84 | 46,54 | 52,91 | 101,91 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 181,99 | 79,13 | 56,16 | 50,91 | 124,37 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 181,99 | 79,13 | 56,16 | 50,91 | 124,37 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | -0,02 | -0,03 | 0,06 | 0,1 | -0,02 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 524,2 | 718,86 | 370,05 | 675,17 | 606,01 | |||||
Quick Ratio | 524,14 | 718,79 | 370 | 675,09 | 605,98 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 3,32 | 35,37 | 18,03 | 55,93 | 23,35 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Dette totale / Total de l'actif | 0,19 | 0,14 | 0,27 | 0,15 | 0,16 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -107,74 | 21,58 | -282,44 | 80,2 | -117,21 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -107,74 | 21,58 | -282,44 | 80,2 | -117,21 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -112,11 | 12,5 | -202,48 | 104,89 | -133,16 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -112,11 | 12,5 | -202,48 | 104,89 | -133,16 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -112,13 | 12,5 | -202,24 | 105,02 | -133,22 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -112,13 | 12,5 | -202,24 | 105,02 | -133,22 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -112,11 | 12,5 | -202,48 | 104,89 | -133,16 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -110,05 | 9,3 | -199,27 | 99,78 | -132,37 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 442,51 | -84,67 | 126,84 | 67,42 | 185,58 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -9,64 | -8,72 | -0,73 | 2,56 | -8,18 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -8,35 | -8,67 | -0,86 | 2,68 | -8,2 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -8,35 | -8,67 | -0,86 | 2,68 | -8,2 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -106,65 | 608,6 | -1,7 | 74,36 | -57,3 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -122,01 | -47,13 | -229,47 | 63,37 | -142,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -122,01 | -47,13 | -229,47 | 63,37 | -142,05 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -0,86 | -16,26 | -8,42 | 4,88 | -5,37 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 24,95 | -69,33 | 48,93 | 81,32 | -44,3 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 24,95 | -69,33 | 48,93 | 81,32 | -44,3 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 212,33 | -63,09 | 7,37 | 44,91 | -17,58 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 212,33 | -63,09 | 7,37 | 44,91 | -17,58 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 215,19 | -63,06 | 7,25 | 44,78 | -17,47 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 215,19 | -63,06 | 7,25 | 44,78 | -17,47 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 212,33 | -63,09 | 7,37 | 44,91 | -17,58 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 170,55 | -66,86 | 4,16 | 40,82 | -19,58 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -13,41 | -8,8 | -41,03 | 94,88 | 118,66 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 21 | -9,18 | -4,81 | 0,9 | -2,96 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 20,96 | -8,51 | -4,85 | 0,9 | -2,91 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 20,96 | -8,51 | -4,85 | 0,9 | -2,91 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -69,2 | -31,37 | 163,92 | 30,92 | -13,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 56,74 | -65,89 | -17,27 | 45,44 | -17,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 56,74 | -65,89 | -17,27 | 45,44 | -17,12 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 4,95 | -8,88 | -12,43 | -2 | -0,38 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -40,16 | 23,82 | -44,43 | 58,7 | -17,28 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -40,16 | 23,82 | -44,43 | 58,7 | -17,28 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -28,42 | 122,22 | -48,12 | 33,18 | -11,37 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -28,42 | 122,22 | -48,12 | 33,18 | -11,37 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -28,36 | 123,58 | -48,14 | 33,1 | -11,36 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -28,36 | 123,58 | -48,14 | 33,1 | -11,36 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -28,42 | 122,22 | -48,12 | 33,18 | -11,37 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -38,68 | 100,01 | -52,23 | 29,42 | -13,73 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -48,21 | -51,38 | 23,57 | -16,49 | 121,35 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 17,31 | 10,15 | -6,45 | -2,41 | -2,22 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 17,62 | 10,15 | -6,03 | -2,4 | -2,23 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 17,62 | 10,15 | -6,03 | -2,4 | -2,23 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -48,32 | -12,39 | -22,64 | 129,86 | -9,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -1,26 | 9,1 | -46,79 | 3,79 | -3,83 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -1,26 | 9,1 | -46,79 | 3,79 | -3,83 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 5,2 | -2,66 | -8,73 | -7 | -3,13 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -15,15 | -18,35 | -13,82 | 44,23 | -44,38 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -15,15 | -18,35 | -13,82 | 44,23 | -44,38 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -5,07 | -11,78 | -15,82 | 87,29 | -37,57 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -5,07 | -11,78 | -15,82 | 87,29 | -37,57 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -5,03 | -11,73 | -15,81 | 87,91 | -37,55 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -5,03 | -11,73 | -15,81 | 87,91 | -37,55 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -5,07 | -11,77 | -15,82 | 87,29 | -37,57 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -17,23 | -21,01 | -24,2 | 73,82 | -41,17 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -19,01 | -42,41 | -45,45 | -15,27 | 55,26 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 18,02 | 10,59 | 7,91 | 6,35 | -5,07 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 18,09 | 10,81 | 8,06 | 6,35 | -4,79 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 18,09 | 10,81 | 8,06 | 6,35 | -4,79 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 57,71 | 16,49 | -0,79 | 2,88 | -19,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 15,37 | -15,4 | -8 | 22,4 | -36,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 15,37 | -15,4 | -8 | 22,4 | -36,47 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 4,3 | 0,45 | -2,24 | -2,39 | -5,47 |
- Bourse
- Actions
- Action KFL
- Finances Kingfish Limited
- Ratios Financiers
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















