Dividendes sectoriels Kernex Microsystems (India) Limited Bombay S.E.
Actions
KERNEX
INE202H01019
Equipements et pièces électroniques
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 055,70 INR | +1,01% |
|
+8,95% | +68,71% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,69% | 0,81% | 43.03x | 5.36x | 14.84x | 28.41x | 29.29x | 115 Md | ||
| 1,08% | 1,31% | 69.6x | 19.15x | 10.15x | 48.86x | 55.46x | 59,73 Md | ||
| -.--% | -.--% | 36.34x | 9.27x | 1.71x | 19.43x | 24x | 54,67 Md | ||
| 0,84% | 1% | 37.66x | 3.78x | 2.92x | 15.11x | 26.91x | 46,3 Md | ||
| 1,3% | 1,39% | 44.37x | 1.6x | 2.35x | 20.13x | 47.69x | 31,56 Md | ||
| -.--% | -.--% | 30.95x | 2.57x | 4.69x | 18.74x | 24.05x | 29,11 Md | ||
| 2,41% | 2,07% | 9.15x | 1.8x | 5.25x | 10.09x | 19.61x | 22,9 Md | ||
| 0,64% | 0,67% | 39.98x | 7.02x | 6.18x | 24.69x | 27.49x | 20,39 Md | ||
| 1,86% | 2,04% | 27.5x | 1.39x | 2.91x | 11.93x | 14.96x | 19,66 Md | ||
| 0,22% | 0,27% | 34.1x | 4.39x | 1.2x | 13.47x | 25.51x | 18,91 Md | ||
| 0,47% | 0,63% | 36.46x | 4.05x | 1.81x | 16.47x | 26x | 16,16 Md | ||
| 1,23% | 1,69% | 34.46x | 3.82x | 1.12x | 18.53x | 27.13x | 12,72 Md | ||
| 0,67% | 0,73% | 33.57x | - | 4.33x | 18.61x | 24.29x | 12,06 Md | ||
| -.--% | -.--% | 19.4x | 3.16x | 2.25x | 10.11x | 10.73x | 11,43 Md | ||
| 1,09% | 1,24% | 25.6x | 2.25x | 1.26x | 11.89x | 19.82x | 11,22 Md | ||
| 1,7% | 2,01% | 21.98x | 3.45x | 2.46x | 13.32x | 17.58x | 7,82 Md | ||
| 1,49% | 1,53% | 22.55x | - | - | - | - | 7,53 Md | ||
| 0,95% | 0,97% | 17.45x | 2.36x | 2.47x | 10.6x | 12.79x | 7,47 Md | ||
| Moyenne | 0,92% | 1,02% | 32,45x | 4,71x | 3,99x | 18,26x | 25,49x | 28,01 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 0,81% | 0,9% | 39,15x | 6,35x | 6,53x | 23,15x | 29,90x |
- Bourse
- Actions
- Action KERNEX
- Action KERNEX
- Secteur Kernex Microsystems (India) Limited
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















