|
Cours en clôture
Shanghai S.E.
13/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,480 CNY | -1,54% |
|
-0,22% | -2,42% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,54% | -0,22% | -1,54% | +8,47% | -2,42% | -3,18% | +24,90% | +4,05% | - | 1,49 Md | ||
| -0,86% | +0,05% | -6,96% | -0,93% | +2,86% | +7,62% | +123,94% | +105,86% | +389,27% | 880 Md | ||
| -0,85% | -0,13% | -1,05% | +11,00% | +20,35% | +31,42% | +96,62% | +74,02% | +60,38% | 426 Md | ||
| -1,14% | -0,24% | -13,93% | -9,31% | -1,89% | +10,44% | +101,64% | +25,08% | +240,87% | 377 Md | ||
| -2,23% | -0,08% | +2,42% | +18,59% | +13,67% | +22,80% | +122,71% | +144,24% | +102,15% | 372 Md | ||
| -1,05% | +2,34% | -0,35% | +20,48% | +28,15% | +31,58% | +112,85% | +80,16% | +74,12% | 341 Md | ||
| -0,56% | +1,19% | -7,29% | -4,38% | +21,38% | +43,02% | +118,76% | +234,46% | +129,95% | 324 Md | ||
| -1,04% | +3,59% | +1,89% | +22,29% | +39,01% | +47,62% | +121,43% | +126,28% | +80,23% | 319 Md | ||
| +1,27% | -0,69% | -2,79% | -6,92% | +18,49% | +37,80% | +142,06% | +115,47% | +235,61% | 270 Md | ||
| -3,10% | -0,94% | -10,58% | -7,90% | -13,37% | +2,31% | +97,12% | +75,33% | +80,42% | 244 Md | ||
| -1,94% | -3,87% | -6,40% | -3,28% | +39,67% | +55,38% | +181,60% | +436,52% | +583,15% | 252 Md | ||
| +0,17% | -0,07% | -4,07% | +2,24% | +21,67% | +43,77% | +242,62% | +273,42% | +215,67% | 196 Md | ||
| +2,22% | -0,14% | +0,07% | -1,68% | +29,74% | +52,88% | +108,87% | +97,35% | +188,22% | 193 Md | ||
| -2,16% | +0,53% | -2,45% | -10,71% | -5,85% | -8,05% | +50,16% | +48,34% | +102,70% | 180 Md | ||
| -0,17% | -4,07% | -4,28% | +3,21% | +31,90% | +41,20% | +144,54% | +168,82% | +444,07% | 165 Md | ||
| +0,09% | +3,73% | +3,51% | +14,90% | +1,66% | +6,71% | +31,25% | -19,29% | +136,59% | 163 Md | ||
| -1,85% | -2,58% | -6,54% | -5,70% | +30,33% | +69,11% | +171,56% | +418,00% | +481,42% | 160 Md | ||
| +0,50% | -0,09% | -6,66% | +3,72% | +16,76% | +46,45% | +204,03% | +315,29% | +310,56% | 143 Md | ||
| -0,32% | -1,27% | -9,16% | -6,60% | +8,19% | +21,93% | +233,54% | +555,03% | +264,34% | 129 Md | ||
| -2,87% | -5,88% | -7,44% | -4,06% | +42,74% | +75,61% | +223,63% | +426,09% | +386,31% | 128 Md | ||
| Moyenne | -0,92% | -0,86% | -4,18% | +2,17% | +17,15% | +31,82% | +132,69% | +185,23% | +237,16% | 263,33 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,97% | -0,18% | -4,42% | +2,80% | +16,05% | +28,98% | +129,12% | +158,60% | +231,44% |
- Bourse
- Actions
- Action 603323
- Secteur Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















