|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,000 PLN | 0,00% |
|
-2,60% | -7,12% |
| 28/04 | Izostal S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 27/03 | Izostal S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
Valorisation de l'Entreprise: Izostal S.A.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 86,77 | 81,53 | 98,23 | 98,23 | - |
| Variation | - | -6,04% | 20,48% | 0% | - |
| Valeur Entreprise 1 | 86,77 | 81,53 | 228,3 | 214,6 | 182,7 |
| Variation | - | -6,04% | 180,05% | -6% | -14,86% |
| PER | 7,36x | 8,03x | 8,28x | 4,62x | 5x |
| PBR | - | - | 0,37x | 0,34x | 0,33x |
| PEG | - | -0,6x | 0,3x | 0,1x | -0,65x |
| Capitalisation / CA | - | - | 0,09x | 0,13x | 0,11x |
| Valeur Entreprise / CA | - | - | 0,19x | 0,28x | 0,2x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | 5,32x | 5,63x | 3,71x |
| Valeur Entreprise / EBIT | - | - | 7,48x | 9,06x | 5,28x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | 2,38x | 4,66x | 4x |
| FCF Yield | - | - | 42,1% | 21,5% | 25% |
| Dividende / Action 2 | - | - | 0,09 | 0,11 | 0,23 |
| Taux de rendement | - | - | 3% | 3,67% | 7,67% |
| BNA 2 | 0,36 | 0,31 | 0,39 | 0,65 | 0,6 |
| Taux de distribution | - | - | 24,3% | 16,9% | 38,3% |
| Chiffre d'affaires 1 | - | - | 1 234 | 754 | 898,1 |
| EBITDA 1 | - | - | 42,9 | 38,09 | 49,32 |
| EBIT 1 | - | - | 31,22 | 23,69 | 34,62 |
| Résultat net 1 | 11,94 | 10,14 | 12,79 | 21,34 | 19,68 |
| Endettement Net 1 | - | - | 130,1 | 116,4 | 84,5 |
| Cours de référence 2 | 2,650 | 2,490 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 32 744 | 32 744 | 32 744 | 32 744 | - |
| Date de publication | 28.03.24 | 28.03.25 | 27.03.26 | - | - |
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11x | 0.19x | 5.32x | - | 26,08 M | ||
| 17.81x | 1.18x | 8.39x | 2,76% | 2,31 Md | ||
| 7.75x | 0.22x | 9.21x | 3,88% | 2,03 Md | ||
| 9x | - | - | - | 1,38 Md | ||
| Moyenne | 10,67x | 0,53x | 7,64x | 3,32% | 1,44 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 12,10x | 0,73x | 8,76x | 3,29% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action IZS
- Valorisation Izostal S.A.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















