Instrument Inactif
Cotations Integrated Design & Engineering Holdings Co.,Ltd.
Actions
9161
JP3104770007
Construction et ingénierie
Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (JPY)
98 006 420 025
Capitalisation (USD)
615 355 376
Nombre d'employés
6 648
CA / Employé ()
0
CA / Employé (USD)
0
Flottant
89.6 %
Capitalisation flottante (JPY)
87 831 448 609
Capitalisation flottante (USD)
551 469 527
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.07%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
6 482
Moyenne mobile 20 jours
6 480
Moyenne mobile 50 jours
6 477,6
Moyenne mobile 100 jours
6 479,5
Ecart cours / (MMA5)
+0,03%
Ecart cours / (MMA20)
-.--%
Ecart cours / (MMA50)
-0,04%
Ecart cours / (MMA100)
-0,01%
STIM
RSI 9 jours
48,58
RSI 14 jours
50,39
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 615 M | ||
| 0,00% | +4,07% | +19,17% | +404,39% | 6,73 Md | ||
| -7,98% | +35,64% | +208,18% | +561,20% | 5 Md | ||
| -0,54% | -2,33% | -16,71% | +18,17% | 4,98 Md | ||
| +0,82% | +0,36% | +216,41% | +3 596,67% | 2,09 Md | ||
| -6,99% | -8,05% | +8,83% | +69,03% | 1,38 Md | ||
| +3,20% | +38,06% | +416,83% | +324,90% | 1,33 Md | ||
| -4,80% | +1,10% | +16,54% | -8,44% | 1,25 Md | ||
| +0,26% | -1,67% | -11,84% | - | 1,25 Md | ||
| -0,12% | +22,75% | +87,14% | +74,22% | 1,08 Md | ||
| Moyenne | -1,60% | +177,82% | +104,95% | +630,02% | 2,57 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,00% | +109,29% | +87,83% | +575,40% |
Historique de Cours: Integrated Design & Engineering Holdings Co.,Ltd.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2025 | -0,15% | ||
| 2024 | +91,73% | ||
| 2023 | +2,89% | ||
| 2022 | +3,13% | ||
| 2021 | +12,48% | ||
| 2020 | -23,76% | ||
| 2019 | +52,40% | ||
| 2018 | -30,26% | ||
| 2017 | +35,14% | ||
| 2016 | +17,19% | ||
| 2015 | -9,05% | ||
| 2014 | +9,71% | ||
| 2013 | +39,75% | ||
| 2012 | +14,03% | ||
| 2011 | +13,93% | ||
| 2010 | -13,17% | ||
| 2009 | +31,92% | ||
| 2008 | -24,47% | ||
| 2007 | -12,15% | ||
| 2006 | -33,40% | ||
| 2005 | +77,21% | ||
| 2004 | +19,30% | ||
| 2003 | +31,03% | ||
| 2002 | -32,30% | ||
| 2001 | +27,86% | ||
| 2000 | -4,29% | ||
| 1999 | -19,23% | ||
| 1998 | +5,69% | ||
| 1997 | -59,41% | ||
| 1996 | -32,60% | ||
| 1995 | -4,73% | ||
| 1994 | +14,45% | ||
| 1993 | +19,18% | ||
| 1992 | -42,04% |
















