Société Innovotech Inc. OTC Markets
Actions
IOTCF
CA45772U1049
Recherche biotechnologique et médicale
|
Marché Fermé -
OTC Markets
17:11:29 03/06/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0800 USD | -17,27% |
|
-11,11% | - |
Description de l'Activité: Innovotech Inc.

Nombre d'employés: 16
Répartition des Ventes par Activité: Innovotech Inc.
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (CAD) | 2022 (CAD) | 2023 (CAD) | 2024 (CAD) | 2025 (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
Innovotech | - | - | - | - | 3,16 M |
Keystone | - | - | - | - | 1,38 M |
Practical Services and Solutions | 1,48 M | 1,13 M | 1,18 M | 2,19 M | - |
Répartition Géographique des Ventes: Innovotech Inc.
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (CAD) | 2022 (CAD) | 2023 (CAD) | 2024 (CAD) | 2025 (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
United States | 1,24 M | 958 k | 1,04 M | 1,72 M | 2,94 M |
Canada | 61,05 k | 31,72 k | 20,59 k | 218 k | 1,36 M |
International | 177 k | 136 k | 127 k | 255 k | 227 k |
Comité Exécutif: Innovotech Inc.
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Craig Milne
CEO | Directeur Général | - | - |
| Directeur Financier/CFO | - | 12/12/2023 | |
James Timourian
CEO | Directeur Général | - | 27/08/2014 |
Jodi Mcdonald
COO | Directeur des opérations | - | 01/02/2026 |
Rod Szarka
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/02/2026 |
Composition du Conseil d'Administration: Innovotech Inc.
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Karen Farkas
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 15/12/2019 |
James Timourian
CHM | Président | - | 20/01/2014 |
Shong Tak Tam
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 63 | 13/08/2018 |
Arden Tse
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 08/07/2025 |
Craig Milne
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 19/07/2019 |
Julienne Wright
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 17/07/2023 |
Bradley Clark
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 13/01/2025 |
Coordonnées de la Société: Innovotech Inc.

Recherche biotechnologique et médicale - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,09% | +5,26% | +4,52% | +26,24% | 51,61 Md | ||
| -1,07% | +2,82% | +465,96% | +586,75% | 44,89 Md | ||
| +1,47% | +9,79% | +35,92% | +21,40% | 42,77 Md | ||
| +1,44% | +7,77% | +19,38% | +92,75% | 42,58 Md | ||
| -0,93% | -4,33% | +16,18% | +53,76% | 31,82 Md | ||
| +1,32% | +7,30% | +33,89% | +150,10% | 17,33 Md | ||
| -0,60% | +1,93% | - | - | 16,63 Md | ||
| +0,03% | +3,41% | +6,55% | +32,10% | 14,76 Md | ||
| +1,28% | +5,41% | +82,40% | +47,43% | 14,09 Md | ||
| Moyenne | +0,45% | +4,43% | +83,10% | +126,32% | 30,72 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,49% | +4,72% | +99,57% | +146,30% |
- Bourse
- Actions
- Action IOT
- Action IOTCF
- Société Innovotech Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















