Instrument Inactif
Cours Informatics Education Ltd.
Actions
BOU
SG1CE8000006
Prestataires de services éducatifs divers
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -11,11% | - | - | 1,06 M | ||
| +4,56% | +2,52% | -14,83% | +24,40% | 7,07 Md | ||
| +1,14% | -0,54% | +61,88% | +215,08% | 5,11 Md | ||
| +4,97% | -0,95% | -13,07% | +58,71% | 4,96 Md | ||
| +1,37% | +5,65% | +0,51% | +267,83% | 4,23 Md | ||
| +0,17% | +8,97% | - | - | 3,84 Md | ||
| +1,45% | +2,21% | -22,28% | +42,84% | 3,75 Md | ||
| +4,80% | +9,89% | -36,64% | +142,85% | 3,61 Md | ||
| +1,09% | +1,72% | +2,98% | +175,29% | 2,07 Md | ||
| -0,50% | +0,20% | +2,05% | - | 1,91 Md | ||
| Moyenne | +1,89% | +1,75% | -2,42% | +132,43% | 4,06 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,55% | +1,33% | -1,75% | +121,21% |
Employés
62
















