Cours suspendu
Cours Infinity Stone Ventures Corp. Deutsche Boerse AG
Actions
B2IA
CA45675G2027
Exploitations minières et métallurgie
OTC Markets Traded|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,005500 EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 1,22 M 1,06 M 987 k 906 k 1,71 M 116 M 1,73 M 11,63 M 4,55 M 57,95 M 4,58 M 4,48 M 192 M | PER 2021 |
-0,25x | PER 2022 | -5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 5,89 M 5,11 M 4,77 M 4,38 M 8,28 M 560 M 8,37 M 56,21 M 21,97 M 280 M 22,12 M 21,63 M 928 M | VE / CA 2021 |
148 131 934x | VE / CA 2022 | 41 510 269x |
| Flottant |
99,96% | Rendement 2021 * |
-
| Rendement 2022 | - |
| 3 ans | 0 | 0,05 | |
| 5 ans | 0 | 0,74 | |
| 10 ans | 0 | 0,93 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Glenn Giles
CEO | Directeur Général | - | 22/12/2023 |
Riaz Ferdaus
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 10/07/2007 |
Jeremy Close
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 22/12/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Glenn Giles
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 22/12/2023 |
Jeremy Close
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 22/12/2023 |
Ana Pineda
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 28/12/2023 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 47 | ||
| +4,98% | +9,05% | +117,63% | +151,08% | 163 Md | ||
| +5,75% | +9,18% | +66,50% | +58,32% | 96,75 Md | ||
| +0,05% | +1,00% | +107,24% | +214,59% | 58,16 Md | ||
| +1,03% | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 Md | ||
| +9,54% | +30,59% | +391,53% | - | 23,97 Md | ||
| +8,79% | -3,28% | +231,28% | +408,87% | 17,62 Md | ||
| +2,35% | +9,89% | +37,55% | +111,34% | 14,92 Md | ||
| +1,36% | +9,50% | +66,24% | +67,59% | 14,87 Md | ||
| +6,34% | +12,55% | +129,95% | +208,16% | 13,96 Md | ||
| Moyenne | +3,55% | +6,37% | +127,55% | +152,49% | 48,32 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,09% | +7,07% | +111,84% | +135,05% |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0,16 0,14 0,13 0,12 0,23 15,46 0,23 1,55 0,61 7,73 0,61 0,6 25,61 | 0,59 0,51 0,48 0,44 0,83 55,99 0,84 5,62 2,2 27,99 2,21 2,16 92,73 |
| Résultat net | -24,22 M -21,03 M -19,6 M -18,01 M -34,06 M -2,3 Md -34,44 M -231 M -90,36 M -1,15 Md -90,94 M -88,95 M -3,82 Md | -3,17 M -2,76 M -2,57 M -2,36 M -4,47 M -302 M -4,51 M -30,3 M -11,85 M -151 M -11,92 M -11,66 M -500 M |
| Endettement Net | 3,43 M 2,97 M 2,77 M 2,55 M 4,82 M 326 M 4,87 M 32,69 M 12,78 M 163 M 12,86 M 12,58 M 540 M | 4,67 M 4,06 M 3,78 M 3,47 M 6,57 M 444 M 6,64 M 44,58 M 17,43 M 222 M 17,54 M 17,15 M 736 M |
Employés
-
- Bourse
- Actions
- Action GEMSF
- Action B2IA
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















