|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
21:59:53 18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,6900 CAD | -1,43% |
|
-1,43% | -33,65% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.93x | 0.59x | 0.1x | 0.04x | 4.52x | -0.75x | -.--% | 26,26 M | ||
| 14.08x | 2.21x | 2.26x | 1.53x | 6.98x | 8.33x | 4,03% | 27,96 Md | ||
| 9.53x | 2.09x | -0x | 1.04x | 5.84x | 6.91x | 4,34% | 21,56 Md | ||
| 11.73x | 4.51x | 0.12x | 5.1x | 8.88x | 9.82x | 7,29% | 10,03 Md | ||
| 16.53x | 2.16x | 0.75x | 1.35x | 4.26x | 11.54x | 2,81% | 6,06 Md | ||
| 25.57x | 1.49x | -0.15x | 0.73x | 4.41x | 5.85x | 3,87% | 5,6 Md | ||
| -55.8x | 5.15x | 0.74x | 1.82x | 7.65x | 27.95x | 0% | 5,29 Md | ||
| 14.9x | 3.07x | 0.41x | 0.5x | 5.05x | 5.75x | 1,59% | 4,14 Md | ||
| 37.78x | - | -1.32x | 4.92x | 13.29x | 27.07x | -.--% | 3,68 Md | ||
| 19.78x | 1.24x | 0.42x | 0.42x | 5x | 8.28x | 2,38% | 3,09 Md | ||
| 39.07x | 4.98x | 1.74x | 6.09x | 26.53x | 32.17x | -.--% | 2,27 Md | ||
| 33.92x | 2.74x | 0.16x | 1.04x | 6.72x | 18.02x | - | 2,03 Md | ||
| 60.19x | -6.69x | 0.78x | 1.87x | 27.92x | 34.74x | -.--% | 1,73 Md | ||
| -1.64x | - | 0.05x | - | - | - | - | 1,79 Md | ||
| 7.16x | 0.86x | 0.54x | 0.71x | 4.53x | 5.95x | 6,16% | 1,67 Md | ||
| 52.71x | - | 5.93x | - | - | - | - | 1,62 Md | ||
| Moyenne | 17,47x | 1,88x | 0,78x | 1,94x | 9,40x | 14,40x | 2,5% | 6,16 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 13,01x | 2,45x | 0,88x | 1,89x | 7,53x | 11,14x | 3,67% |
- Bourse
- Actions
- Action ILLM
- Secteur illumin Holdings Inc.
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















