Valorisation IBU-tec advanced materials AG Börse Stuttgart
Actions
IBU
DE000A0XYHT5
Equipements et composants électriques
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,40 EUR | +0,33% |
|
+2,67% | -22,61% |
| 03/06 | IBU-tec décroche un contrat de développement de matériaux pour batteries | MT |
| 03/06 | IBU-tec Advanced Materials AG décroche une commande majeure dans le segment des services aux batteries | CI |
Valorisation de l'Entreprise: IBU-tec advanced materials AG
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 213,8 | 162,9 | 85,78 | 31,73 | 95 | 75,05 | - | - |
| Variation | - | -23,78% | -47,35% | -63,01% | 199,4% | -21% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 204 | 166,2 | 93,88 | 37,62 | 94,87 | 78,85 | 75,75 | 72,85 |
| Variation | - | -18,53% | -43,5% | -59,93% | 152,18% | -16,89% | -3,93% | -3,83% |
| PER | -911x | 127x | -34,7x | -5,96x | - | -39,5x | 83,2x | 32,2x |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEG | - | -0x | 0x | -0x | - | - | -1x | 0x |
| Capitalisation / CA | - | 3,02x | 1,78x | 0,63x | 2,14x | 1,95x | 1,32x | 1,05x |
| Valeur Entreprise / CA | - | 3,08x | 1,95x | 0,74x | 2,14x | 2,05x | 1,33x | 1,01x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 30,3x | 24,9x | 31,8x | 37x | 20,5x | 25,4x | 9,35x | 7x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 95,5x | 85,9x | -52,3x | -10x | -25,3x | -52,6x | 44,6x | 20,2x |
| Valeur Entreprise / FCF | -35,9x | -12,5x | -19,1x | 16,2x | 20,5x | -23,2x | 23,7x | 25,1x |
| FCF Yield | -2,78% | -8% | -5,24% | 6,19% | 4,89% | -4,31% | 4,22% | 3,98% |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | -0,0494 | 0,27 | -0,52 | -1,12 | - | -0,4 | 0,19 | 0,49 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | - | 53,94 | 48,23 | 50,61 | 44,31 | 38,5 | 56,8 | 71,8 |
| EBITDA 1 | 6,728 | 6,685 | 2,956 | 1,018 | 4,634 | 3,1 | 8,1 | 10,4 |
| EBIT 1 | 2,135 | 1,935 | -1,794 | -3,748 | -3,748 | -1,5 | 1,7 | 3,6 |
| Résultat net 1 | -0,235 | 1,285 | -2,486 | -5,305 | 0,00571 | -1,9 | 0,9 | 2,3 |
| Endettement Net 1 | -9,797 | 3,241 | 8,096 | 5,89 | -0,128 | 3,8 | 0,7 | -2,2 |
| Cours de référence 2 | 45,00 | 34,30 | 18,06 | 6,68 | 20,00 | 15,80 | 15,80 | 15,80 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | - | - |
| Date de publication | 27.04.22 | 23.03.23 | 14.03.24 | 16.05.25 | 07.04.26 | - | - | - |
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12x | 2.49x | 10.97x | 2,82% | 264 Md | ||
| 26.78x | 3.12x | 16.9x | 1,98% | 250 Md | ||
| 30.2x | 3.88x | 17.9x | 1,64% | 180 Md | ||
| 50.87x | 6.81x | 29.33x | 0,86% | 169 Md | ||
| 34.47x | 5.31x | 22.62x | 1,08% | 155 Md | ||
| 102.51x | 14.33x | 74.26x | 0,29% | 118 Md | ||
| 51.57x | 8.26x | 33.6x | 0,08% | 115 Md | ||
| 28.54x | 4.69x | 16.39x | 1,59% | 77,88 Md | ||
| 37.3x | 5.86x | 24.93x | 1,07% | 55 Md | ||
| Moyenne | 42,26x | 6,08x | 27,43x | 1,27% | 153,82 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 38,43x | 5,38x | 24,64x | 1,5% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action IBU
- Action IBU
- Valorisation IBU-tec advanced materials AG
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















