|
Marché Fermé -
Japan Exchange
07:30:00 30/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 786,50 JPY | +1,33% |
|
-0,47% | +16,31% |
18 Fonds positionnés sur Honda Motor Co., Ltd.
| Nom | PEA | Varia. 1 janv. | Notation | Position |
|---|---|---|---|---|
| COMPT - PACIFIQUE | Non | +6,00% | 0.37M EUR | |
| RUSSELL INV JAPAN EQUITY A | Non | +11,00% | 233.66M JPY | |
| AXA ASIE ACTIONS D | Non | +7,00% | 0.26M EUR | |
| TEMPLETON GLOBAL FOCUS A (YDIS) USD | Non | +12,00% | 22.79M USD | |
| KBC EQ FD WE LIKE RESP INV CL CAP | Non | +22,00% | 1.75M EUR | |
| INVESCO ENGY TRNSTN ENBLMNT A ACC | Non | 0,00% | 1.65M USD | |
| KBC EQ FD ASIA PACIFIC CLASSIC CAP | Non | +6,00% | 1459.25M JPY | |
| AMO JAPAN GROWTH EQUITY JPY ACC | Non | -7,00% | 85.87M JPY | |
| M&G (LUX) JAPAN A EUR ACC | Non | +13,00% | 673.71M EUR | |
| M&G (LUX) JAPAN SMLR COMPS CI EUR ACC | Non | +10,00% | 673.71M EUR |
ETFs positionnés sur Honda Motor Co., Ltd.
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +19,23% | - | 473 M€ | ||
| +0,76% | - | 51 M€ | ||
| +5,19% | - | 1 193 M€ | ||
| +9,17% | - | 75 M€ | ||
| +16,47% | - | 750 M€ | ||
| +6,10% | - | 92 M€ | ||
| +20,40% | - | 538 M€ | ||
| +7,73% | - | 274 M€ | ||
| +17,74% | 5,5% | 951 M€ | ||
| -1,68% | 3,25% | 213 M€ | ||
| +21,51% | 3,15% | 7 349 M€ | ||
| +20,09% | 3,06% | 127 M€ | ||
| +19,37% | 3,05% | 38 M€ | ||
| +17,43% | 2,67% | 105 M€ | ||
| +7,71% | 2,23% | 579 M€ | ||
| +19,66% | 2,07% | 495 M€ | ||
| +18,02% | 2,07% | 28 M€ | ||
| +20,36% | 2,07% | 134 M€ | ||
| +20,53% | 2,07% | 127 M€ | ||
| +19,52% | 1,97% | 42 M€ | ||
| -0,26% | 1,82% | 423 M€ | ||
| +22,24% | 1,8% | 115 M€ | ||
| +20,37% | 1,8% | 40 M€ | ||
| +8,62% | 1,73% | 1 888 M€ | ||
| +15,34% | 1,67% | 4 M€ | ||
| +8,29% | 1,56% | 260 M€ | ||
| +17,68% | 1,54% | 769 M€ | ||
| +11,78% | 1,32% | 193 M€ | ||
| +16,67% | 1,31% | 3 781 M€ |
Employés
195 109
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action 7267
- Fonds et ETFs Honda Motor Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















