Bilan HealthCare Global Enterprises Limited Bombay S.E.
Actions
HCG
INE075I01017
Installations et services en soins de santé
|
Temps Différé
Bombay S.E.
07:53:45 18/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 714,00 INR | +0,31% |
|
-3,59% | +7,78% |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 300 M | 1,98 Md | 1,75 Md | 2,73 Md | 2,36 Md | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 1,36 Md | 66,42 M | 220 M | 305 M | 1,12 Md | |||||
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total. | - | - | - | - | - | |||||
Total des liquidités et VMP | 1,66 Md | 2,04 Md | 1,97 Md | 3,03 Md | 3,48 Md | |||||
Créances clients, total | 2,02 Md | 2,4 Md | 3,03 Md | 2,94 Md | 4,01 Md | |||||
Autres créances | 36,99 M | 12,87 M | 52,67 M | 39,87 M | 35,96 M | |||||
Notes à recevoir | 93,06 M | 16,08 M | 17,69 M | 19,43 M | 26,96 M | |||||
Total des créances | 2,15 Md | 2,43 Md | 3,1 Md | 3 Md | 4,07 Md | |||||
Stocks | 211 M | 300 M | 383 M | 427 M | 530 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 56,78 M | 60,05 M | 54,69 M | 65,48 M | 78,53 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 276 M | 194 M | 304 M | 276 M | 280 M | |||||
Total de l'actif circulant | 4,35 Md | 5,02 Md | 5,8 Md | 6,8 Md | 8,44 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 18,03 Md | 20,11 Md | 21,72 Md | 25,39 Md | 30,77 Md | |||||
Amortissements cumulés | -5,08 Md | -6,53 Md | -8,01 Md | -9,5 Md | -10,89 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 12,95 Md | 13,58 Md | 13,71 Md | 15,89 Md | 19,88 Md | |||||
Investissements à long terme | 383 M | 242 M | 227 M | 190 M | 321 M | |||||
Goodwill | 963 M | 1,81 Md | 1,81 Md | 2,23 Md | 4,3 Md | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 215 M | 298 M | 187 M | 299 M | 489 M | |||||
Prêts à long terme | 451 M | - | - | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 343 M | 59,57 M | 52,74 M | 70,58 M | 250 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 706 M | 1,18 Md | 1,37 Md | 1,6 Md | 1,76 Md | |||||
Total des actifs | 20,36 Md | 22,2 Md | 23,16 Md | 27,07 Md | 35,43 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 1,46 Md | 1,94 Md | 2,48 Md | 2,81 Md | 3,34 Md | |||||
Charges à payer, total | 401 M | 524 M | 574 M | 611 M | 712 M | |||||
Emprunts à court terme | 675 M | 48,18 M | 34,37 M | 1,07 Md | 2,83 Md | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 584 M | 399 M | 342 M | 809 M | 1,15 Md | |||||
Part à court terme des contrats de location | 365 M | 411 M | 488 M | 428 M | 599 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 3,52 M | 5,31 M | 24,68 M | 21,98 M | 26,37 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 30,71 M | 28,51 M | 28,92 M | 37,08 M | 55,51 M | |||||
Autres passifs à court terme | 1,14 Md | 1,34 Md | 1,73 Md | 1,65 Md | 1,75 Md | |||||
Total du passif circulant | 4,65 Md | 4,7 Md | 5,7 Md | 7,44 Md | 10,46 Md | |||||
Dette à long terme | 3,46 Md | 3,63 Md | 3,62 Md | 4,85 Md | 6,05 Md | |||||
Contrats de location à long terme | 4,69 Md | 4,66 Md | 4,53 Md | 5,59 Md | 7,75 Md | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 280 M | 255 M | 359 M | 328 M | 387 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 86,21 M | 105 M | 132 M | 157 M | 214 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 42,77 M | 12,79 M | 124 M | 60,75 M | 35,35 M | |||||
Autres passifs non courants | - | - | - | - | 634 M | |||||
Total du passif | 13,22 Md | 13,36 Md | 14,47 Md | 18,42 Md | 25,53 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 1,25 Md | 1,39 Md | 1,39 Md | 1,39 Md | 1,39 Md | |||||
Primes d'émissions d'actions | 9,97 Md | 11,63 Md | 11,65 Md | 11,69 Md | 11,72 Md | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -4,75 Md | -4,37 Md | -4,52 Md | -4,96 Md | -4,09 Md | |||||
Résultat global et autres | 495 M | 49,25 M | 87,66 M | 139 M | 203 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 6,97 Md | 8,7 Md | 8,61 Md | 8,26 Md | 9,22 Md | |||||
Intérêts minoritaires | 168 M | 134 M | 88,94 M | 393 M | 676 M | |||||
Total des capitaux propres | 7,14 Md | 8,84 Md | 8,69 Md | 8,65 Md | 9,9 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 20,36 Md | 22,2 Md | 23,16 Md | 27,07 Md | 35,43 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 125 M | 139 M | 139 M | 139 M | 139 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 125 M | 139 M | 139 M | 139 M | 139 M | |||||
Actif net par action | 55,61 | 62,61 | 61,86 | 59,29 | 66,17 | |||||
Actif corporel net | 5,79 Md | 6,59 Md | 6,61 Md | 5,73 Md | 4,44 Md | |||||
Actif corporel net par action | 46,22 | 47,42 | 47,49 | 41,14 | 31,82 | |||||
Total de la dette | 9,78 Md | 9,15 Md | 9,01 Md | 12,74 Md | 18,37 Md | |||||
Dette nette | 8,12 Md | 7,11 Md | 7,05 Md | 9,71 Md | 14,9 Md | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 131 M | 153 M | 182 M | 217 M | 258 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 431 M | 742 M | 892 M | 1,75 Md | 2,15 Md | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 168 M | 134 M | 88,94 M | 393 M | 676 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 205 M | 30,13 M | 28,51 M | 33,6 M | 43,09 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks de produits finis, total | - | - | 383 M | 427 M | 530 M | |||||
Terres possédées | 403 M | 637 M | 647 M | 647 M | 1,03 Md | |||||
Bâtiments, total | 775 M | 1,48 Md | 1,48 Md | 2,01 Md | 2,06 Md | |||||
Machines, total | 9,41 Md | 10,02 Md | 11,31 Md | 12,01 Md | 13,85 Md | |||||
Employés à temps plein | 5,45 k | 5,68 k | 6,13 k | 6,15 k | 6,74 k | |||||
Immobilisations en crédit-bail - Brut | - | - | - | - | - | |||||
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé | - | - | - | - | - | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 479 M | 629 M | 465 M | 686 M | 792 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















