Dividendes sectoriels Gujarat Craft Industries Limited
Actions
GUJCRAFT6
INE372D01019
Conteneurs et emballages hors papier
|
Marché Fermé -
Bombay S.E.
12:03:03 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,79 INR | -0,74% |
|
-1,26% | -19,50% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 4,85 M | ||
| 6,18% | 6,26% | 13.63x | 1.64x | 1.34x | 8.15x | 10.38x | 19,55 Md | ||
| 1,56% | 1,66% | 23.41x | - | 2.08x | 10.04x | 16.56x | 7,94 Md | ||
| 3,47% | 3,58% | 10.1x | 1.32x | 1.56x | 8.23x | 9.14x | 1,47 Md | ||
| 2,75% | 2,93% | 14.32x | 1.31x | 1.14x | 7.69x | 12.62x | 1,47 Md | ||
| 5,41% | 6,18% | - | 1.93x | - | - | - | 1,21 Md | ||
| 1,11% | 1,38% | 16x | 1.96x | - | - | - | 934 M | ||
| 3,82% | 4,02% | 17.68x | - | - | - | - | 935 M | ||
| 2,71% | 2,93% | 16.52x | 2.43x | 1.44x | 7.4x | 12.27x | 802 M | ||
| Moyenne | 3,38% | 3,62% | 15,95x | 1,77x | 1,51x | 8,30x | 12,20x | 3,81 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 4,54% | 4,66% | 16,10x | 1,66x | 1,53x | 8,59x | 12,05x |
- Bourse
- Actions
- Action GUJCRAFT6
- Secteur Gujarat Craft Industries Limited
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















