Dividendes sectoriels Gujarat Craft Industries Limited
Actions
GUJCRAFT6
INE372D01019
Conteneurs et emballages hors papier
|
Marché Fermé -
Bombay S.E.
12:02:28 18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,14 INR | -1,14% |
|
-5,61% | -23,45% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 4,65 M | ||
| 6,17% | 6,25% | 13.65x | 1.64x | 1.34x | 8.15x | 10.39x | 19,58 Md | ||
| 1,55% | 1,65% | 23.53x | - | 2.09x | 10.09x | 16.64x | 7,98 Md | ||
| 2,67% | 2,85% | 14.72x | 1.35x | 1.17x | 7.85x | 12.9x | 1,49 Md | ||
| 3,55% | 3,65% | 9.89x | 1.29x | 1.54x | 8.09x | 9x | 1,43 Md | ||
| 5,53% | 6,32% | - | 1.89x | - | - | - | 1,17 Md | ||
| 3,56% | 3,75% | 18.98x | - | - | - | - | 1 Md | ||
| 1,15% | 1,43% | 15.45x | 1.89x | - | - | - | 900 M | ||
| 2,8% | 3,03% | 15.96x | 2.34x | 1.39x | 7.16x | 11.88x | 773 M | ||
| 2,79% | 2,83% | 12.76x | 0.87x | 0.51x | 4.45x | 7.68x | 577 M | ||
| Moyenne | 3,31% | 3,53% | 15,62x | 1,61x | 1,34x | 7,63x | 11,41x | 3,49 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 4,5% | 4,63% | 16,12x | 1,63x | 1,51x | 8,53x | 12,00x |
- Bourse
- Actions
- Action GUJCRAFT6
- Secteur Gujarat Craft Industries Limited
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















