|
Marché Fermé -
Bombay S.E.
12:02:30 01/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 888,10 INR | -1,15% |
|
-5,83% | +5,45% |
| 27/07 | Transcript : GRP Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 27, 2026 | |
| 23/07 | GRP Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Classe d'Actions: GRP Limited
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 5 333 332 | 1 975 511 ( 37,04 %) | 0 | 37,04 % |
Principaux Actionnaires: GRP Limited
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
9,923
%
| 529 232 | 9,923 % | 11 M ₹ |
6,125
%
| 326 664 | 6,125 % | 7 M ₹ |
4,866
%
| 259 540 | 4,866 % | 5 M ₹ |
4,109
%
| 219 130 | 4,109 % | 5 M ₹ |
Meenakshi Mercantiles Ltd.
3,375
%
| 180 000 | 3,375 % | 4 M ₹ |
3,153
%
| 168 152 | 3,153 % | 3 M ₹ |
2,996
%
| 159 768 | 2,996 % | 3 M ₹ |
2,996
%
| 159 768 | 2,996 % | 3 M ₹ |
2,996
%
| 159 768 | 2,996 % | 3 M ₹ |
2,775
%
| 148 000 | 2,775 % | 3 M ₹ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Personnes physiques | 51,34% |
| Autres | 8,98% |
| GRP Ltd. (India) | 1,77% |
| Gouvernements | 0,49% |
| Inconnu | 37,42% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Personnes physiques
| 51,34% |
Inde | 11,24% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
909
Secteur
Pneumatiques
- Bourse
- Actions
- Action GRPLTD
- Société GRP Limited
- Actionnariat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















