| Capitalisation | 130 k 114 k 105 k 96,95 k 183 k 12,56 M 187 k 1,26 M 494 k 6,15 M 490 k 479 k 21,18 M | PER 2011 |
-128x | PER 2012 | -1 399x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 668 k 583 k 538 k 496 k 935 k 64,3 M 956 k 6,44 M 2,53 M 31,49 M 2,51 M 2,45 M 108 M | VE / CA 2011 |
-
| VE / CA 2012 | - |
| Flottant |
-
| Rendement 2011 * |
-
| Rendement 2012 | - |
| 1 jour | -6,67% |
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -160 k -140 k -129 k -119 k -225 k -15,45 M -230 k -1,55 M -608 k -7,57 M -603 k -589 k -26,05 M | -246 k -215 k -199 k -183 k -345 k -23,72 M -353 k -2,37 M -934 k -11,62 M -925 k -905 k -40 M |
| Endettement Net | 409 k 357 k 330 k 304 k 573 k 39,39 M 586 k 3,94 M 1,55 M 19,29 M 1,54 M 1,5 M 66,41 M | 537 k 469 k 433 k 399 k 753 k 51,73 M 769 k 5,18 M 2,04 M 25,34 M 2,02 M 1,97 M 87,22 M |
Employés
-
Secteur
-
















