Compte de Résultat Green Hydrogen Systems A/S BOERSE MUENCHEN
Actions
3LUA
DK0061540341
Equipements et composants électriques
|
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0568 EUR | +10,51% |
|
-.--% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | - | 9,43 M | 5,17 M | 10,42 M | 41,98 M |
Total Chiffre d'affaires | - | 9,43 M | 5,17 M | 10,42 M | 41,98 M |
Coût des marchandises vendues, total | 1,62 M | 6,69 M | -17,53 M | -6,81 M | 169 M |
Résultat Brut | -1,62 M | 2,75 M | 22,7 M | 17,23 M | -127 M |
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 16,1 M | 40,44 M | 109 M | 190 M | 140 M |
Dépenses de R&D | - | - | - | - | 129 M |
Dépréciation et amortissement - (IS) | 552 k | 3,07 M | 14,88 M | 33,79 M | - |
Autres dépenses de fonctionnement | 3,1 M | 13,31 M | 50,76 M | 76,16 M | - |
Autres dépenses de fonctionnement, total | 19,75 M | 56,82 M | 175 M | 300 M | 269 M |
Résultat d'Exploitation | -21,37 M | -54,08 M | -152 M | -283 M | -397 M |
Intérêts payés, total | 12 k | -1,84 M | -17,84 M | -4,86 M | -51,95 M |
Intérêts perçus et revenus des placements | - | - | 308 k | 83 k | 36,91 M |
Charges d'intérêt nettes | 12 k | -1,84 M | -17,53 M | -4,78 M | -15,04 M |
Gains (pertes) de change | -12 k | -16 k | -19 k | -72 k | -85 k |
Autres produits non opérationnels | - | -999 k | -317 M | -3 k | 1 k |
EBT, hors éléments non courants | -21,37 M | -56,94 M | -487 M | -288 M | -412 M |
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs | - | - | 798 k | - | - |
Autres éléments non courants | - | -18,61 M | -11,95 M | - | - |
EBT, elements non courants inclus | -21,37 M | -75,55 M | -498 M | -288 M | -412 M |
Charge d'impôt | -2,64 M | -2,31 M | -5,5 M | -5,5 M | -5,5 M |
Résultat des activités poursuivies | -18,73 M | -73,24 M | -493 M | -282 M | -406 M |
Résultat net part du groupe | -18,73 M | -73,24 M | -493 M | -282 M | -406 M |
Résultat net | -18,73 M | -73,24 M | -493 M | -282 M | -406 M |
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | -18,73 M | -73,24 M | -493 M | -282 M | -406 M |
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | -18,73 M | -73,24 M | -493 M | -282 M | -406 M |
Éléments par action | |||||
Bénéfice net par action - de base | -1,35 | -2,47 | -7,85 | -3,42 | -2,6 |
BPA de base - Activités poursuivies | -1,35 | -2,47 | -7,85 | -3,42 | -2,6 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 13,91 M | 29,69 M | 62,8 M | 82,55 M | 156 M |
Bénéfice net par action - dilué | -1,35 | -2,47 | -7,85 | -3,42 | -2,6 |
BPA dilué - Activités poursuivies | -1,35 | -2,47 | -7,85 | -3,42 | -2,6 |
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 13,91 M | 29,69 M | 62,8 M | 82,55 M | 156 M |
BPA de base normalisé | -0,96 | -1,2 | -4,85 | -2,18 | -1,65 |
BPA dilué normalisé | -0,96 | -1,2 | -4,85 | -2,18 | -1,65 |
Éléments supplémentaires | |||||
EBITDA | -21,06 M | -51,83 M | -146 M | -265 M | -370 M |
EBITA | -21,17 M | -52,03 M | -151 M | -280 M | -393 M |
EBIT | -21,37 M | -54,08 M | -152 M | -283 M | -397 M |
EBITDAR | -1,52 M | -50,96 M | -145 M | -264 M | -367 M |
Total des revenus (tels que rapportés) | 888 k | 12,23 M | 7,55 M | 13,75 M | - |
Taux d’imposition effectif (%) | 12,35 | 3,05 | 1,1 | 1,91 | 1,34 |
Impôts étrangers courants | - | - | - | - | -5,5 M |
Total des impôts courants | -2,64 M | -2,31 M | -5,5 M | -5,5 M | -5,5 M |
Résultat net normalisé | -13,36 M | -35,58 M | -305 M | -180 M | -257 M |
Intérêts capitalisés | 34 k | - | 1,87 M | - | - |
Intérêts sur la dette à long terme | 33 k | 2,36 M | 19,71 M | 443 k | 598 k |
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | |||||
Dépense de marketing | - | - | - | - | 37,66 M |
Dépenses générales et administratives | - | - | - | - | 100 M |
Dépense en recherche et de développement | - | 22,22 M | 76,84 M | 43,28 M | 129 M |
Charges locatives nettes, total | 230 k | 868 k | 863 k | 932 k | 2,34 M |
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location | - | 133 k | 1,39 M | 141 k | 1,13 M |
Amortissement imputé des contrats de location simple | - | 735 k | -523 k | 791 k | 1,22 M |
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total) | 108 k | 12,84 M | 16,03 M | 2,39 M | - |
Rémunération payée en actions, autres (total) | - | - | - | - | -1,22 M |
Total des rémunérations fondées sur des actions | 108 k | 12,84 M | 16,03 M | 2,39 M | -1,22 M |
- Bourse
- Actions
- Action GREENH
- Action 3LUA
- Finances Green Hydrogen Systems A/S
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















