Performances
| 1 jour | -0,29% |
Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Données de base
Capitalisation (AUD)
3 649 391 847
Capitalisation (USD)
2 636 081 947
Nombre d'employés
73
CA / Employé ()
0
CA / Employé (USD)
0
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
3,482
Moyenne mobile 100 jours
3,311
Ecart cours / (MMA5)
+0,06%
Ecart cours / (MMA100)
-4,86%
STIM
RSI 9 jours
0
RSI 14 jours
0
Historique de Cours: Gold Road Resources
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2025 | +69,76% | ||
| 2024 | +4,33% | ||
| 2023 | +16,27% | ||
| 2022 | +7,64% | ||
| 2021 | +18,49% | ||
| 2020 | -1,12% | ||
| 2019 | +106,15% | ||
| 2018 | -7,14% | ||
| 2017 | +21,74% | ||
| 2016 | +49,35% | ||
| 2015 | +57,14% | ||
| 2014 | +147,47% | ||
| 2013 | -23,85% | ||
| 2012 | -58,06% | ||
| 2011 | -18,42% | ||
| 2010 | +245,45% | ||
| 2009 | +69,23% | ||
| 2008 | -78,33% | ||
| 2007 | +20,00% | ||
| 2006 | +16,28% |
















