Transactions d'initiés Getty Realty Corp. Börse Stuttgart
Actions
GRL
US3742971092
Sociétés de placement immobilier commercial
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 28,76 EUR | +0,14% |
|
-3,17% | +24,87% |
| 03/08 | Getty Realty Corp. annonce des changements au sein de sa direction | CI |
| 27/07 | GETTY REALTY CORP. : BofA Securities à l'achat | ZM |
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour Getty Realty Corp.
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | Autre | Directeur des investissements | 94 746 | - | - | 0,1584% | ||
| 31.12.25 | Gratuit | Directeur general | 30 | 28,00 | 840 | 0,0001% | ||
| 18.12.25 | Gratuit | Directeur general | 20 | 28,42 | 568,4 | 0,0000% | ||
| 18.12.25 | Gratuit | Directeur financier | 20 | 28,42 | 568,4 | 0,0000% | ||
| 18.12.25 | Gratuit | Directeur juridique | 20 | 28,42 | 568,4 | 0,0000% | ||
| 18.12.25 | Gratuit | Directeur des investissements | 20 | 28,42 | 568,4 | 0,0000% | ||
| 18.12.25 | Gratuit | Controleur / auditeur | 20 | 28,42 | 568,4 | 0,0000% | ||
| 12.05.25 | Don | Président | 1 533 403 | - | - | 2,7866% | ||
| 03.03.25 | Gratuit | Président | 12 000 | - | - | 0,0218% | ||
| 03.03.25 | Gratuit | Administrateur | 7 000 | - | - | 0,0127% | ||
| 03.03.25 | Exercice | Administrateur | 17 000 | - | - | 0,0309% | ||
| 03.03.25 | Gratuit | Controleur / auditeur | 17 250 | - | - | 0,0313% | ||
| 03.03.25 | Gratuit | Directeur general | 67 500 | - | - | 0,1227% | ||
| 03.03.25 | Gratuit | Directeur des investissements | 39 250 | - | - | 0,0713% | ||
| 03.03.25 | Gratuit | Directeur financier | 32 500 | - | - | 0,0591% | ||
| 03.03.25 | Gratuit | Administrateur | 12 000 | - | - | 0,0218% | ||
| 03.03.25 | Gratuit | Directeur juridique | 39 250 | - | - | 0,0713% | ||
| 03.03.25 | Gratuit | Administrateur | 7 000 | - | - | 0,0127% | ||
| 31.12.24 | Héritage | Président | 410 695 | - | - | 0,7465% | ||
| 12.12.24 | Gratuit | Directeur general | 20 | 32,20 | 644 | 0,0000% | ||
| 12.12.24 | Gratuit | Directeur des investissements | 20 | 32,20 | 644 | 0,0000% | ||
| 12.12.24 | Gratuit | Directeur juridique | 20 | 32,20 | 644 | 0,0000% | ||
| 12.12.24 | Gratuit | Controleur / auditeur | 20 | 32,20 | 644 | 0,0000% | ||
| 12.12.24 | Gratuit | Directeur financier | 20 | 32,20 | 644 | 0,0000% | ||
| 23.05.24 | Don | Président | 3 900 | - | - | 0,0072% | ||
| 06.05.24 | Don | Administrateur | 25 983 | 27,76 | 721 k | 0,0481% | ||
| 01.03.24 | Gratuit | Administrateur | 7 000 | - | - | 0,0130% | ||
| 01.03.24 | Exercice | Administrateur | 17 000 | - | - | 0,0315% | ||
| 01.03.24 | Gratuit | Directeur des investissements | 30 000 | - | - | 0,0556% | ||
| 01.03.24 | Gratuit | Directeur juridique | 36 000 | - | - | 0,0667% | ||
| 01.03.24 | Gratuit | Controleur / auditeur | 15 750 | - | - | 0,0292% | ||
| 01.03.24 | Gratuit | Président | 12 000 | - | - | 0,0222% | ||
| 01.03.24 | Gratuit | Administrateur | 7 000 | - | - | 0,0130% | ||
| 01.03.24 | Gratuit | Directeur financier | 30 000 | - | - | 0,0556% | ||
| 01.03.24 | Gratuit | Directeur general | 58 000 | - | - | 0,1075% | ||
| 01.03.24 | Gratuit | Administrateur | 12 000 | - | - | 0,0222% | ||
| 14.12.23 | Gratuit | Controleur / auditeur | 20 | 29,19 | 583,8 | 0,0000% | ||
| 14.12.23 | Gratuit | Directeur financier | 20 | 29,19 | 583,8 | 0,0000% | ||
| 14.12.23 | Gratuit | Directeur des investissements | 20 | 29,19 | 583,8 | 0,0000% | ||
| 14.12.23 | Gratuit | Directeur general | 20 | 29,19 | 583,8 | 0,0000% | ||
| 01.12.23 | Gratuit | Controleur / auditeur | 20 | 30,09 | 601,8 | 0,0000% | ||
| 24.05.23 | Don | Président | 3 000 | - | - | 0,0064% | ||
| 01.03.23 | Gratuit | Administrateur | 7 000 | - | - | 0,0150% | ||
| 01.03.23 | Gratuit | Administrateur | 7 000 | - | - | 0,0150% | ||
| 01.03.23 | Gratuit | Directeur general | 54 250 | - | - | 0,1161% | ||
| 01.03.23 | Gratuit | Administrateur | 11 000 | - | - | 0,0235% | ||
| 01.03.23 | Gratuit | Directeur financier | 28 000 | - | - | 0,0599% | ||
| 01.03.23 | Gratuit | Controleur / auditeur | 13 500 | - | - | 0,0289% | ||
| 01.03.23 | Gratuit | Directeur juridique | 40 500 | - | - | 0,0867% | ||
| 01.03.23 | Gratuit | Président | 11 000 | - | - | 0,0235% | ||
- Bourse
- Actions
- Action GTY
- Action GRL
- Société Getty Realty Corp.
- Transactions d'initiés
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















