Cours Geo-Jade Petroleum Corporation
Actions
600759
CNE000000MV7
Pétrole et gaz - exploration / production
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,460 CNY | +2,07% |
|
+21,78% | -21,15% |
| Capitalisation | 10,46 Md 1,54 Md 1,35 Md 1,24 Md 1,15 Md 2,18 Md 147 Md 2,22 Md 14,86 Md 5,83 Md 72,12 Md 5,78 Md 5,65 Md 250 Md | PER 2024 |
18,4x | PER 2025 | 85,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 10,94 Md 1,61 Md 1,41 Md 1,3 Md 1,2 Md 2,28 Md 154 Md 2,32 Md 15,56 Md 6,1 Md 75,48 Md 6,05 Md 5,91 Md 261 Md | VE / CA 2024 |
3,7x | VE / CA 2025 | 6,38x |
| Flottant |
73,4% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +2,07% | ||
| 1 semaine | +21,78% | ||
| Mois en cours | +34,43% | ||
| 1 mois | -7,17% | ||
| 3 mois | -54,86% | ||
| 6 mois | -29,91% | ||
| Année en cours | -21,15% |
| 1 semaine | 2,08 | 2,65 | |
| 1 mois | 1,82 | 2,65 | |
| Année en cours | 1,82 | 9,09 | |
| 1 an | 1,82 | 9,09 | |
| 3 ans | 1,82 | 9,09 | |
| 5 ans | 1,82 | 9,09 | |
| 10 ans | 1,5 | 10,86 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Wei Wan
DFI | Directeur Financier/CFO | 54 | 21/09/2020 |
Cheng Zhong Wu
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 44 | 15/06/2022 |
Xiao Ping Dai
PSD | President | 48 | 25/05/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Huan Long Chen
CHM | Président | 56 | 31/12/2020 |
Ding Zhang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 52 | 19/01/2021 |
Ju Gao
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 55 | 27/07/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,07% | +21,78% | +4,24% | -11,19% | 1,5 Md | ||
| +0,64% | +4,94% | +13,98% | +4,17% | 132 Md | ||
| +0,02% | +4,53% | +36,33% | +59,30% | 87,23 Md | ||
| +0,40% | +3,57% | +10,08% | +15,75% | 71,13 Md | ||
| +0,34% | +7,66% | +14,61% | -10,48% | 52,02 Md | ||
| +0,73% | +5,34% | +27,95% | +36,48% | 51,2 Md | ||
| +0,54% | +4,74% | +24,52% | -14,06% | 48,47 Md | ||
| +0,54% | +4,99% | +88,49% | +60,26% | 48,68 Md | ||
| -0,85% | +4,23% | +21,04% | -14,56% | 38,67 Md | ||
| -2,42% | -5,63% | -10,49% | +21,12% | 31,37 Md | ||
| Moyenne | +0,12% | +5,58% | +23,08% | +14,68% | 56,19 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,10% | +4,51% | +24,75% | +18,69% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,55 Md 375 M 328 M 302 M 280 M 531 M 35,78 Md 540 M 3,62 Md 1,42 Md 17,57 Md 1,41 Md 1,38 Md 60,87 Md | 2,1 Md 310 M 271 M 250 M 231 M 439 M 29,56 Md 446 M 2,99 Md 1,17 Md 14,52 Md 1,16 Md 1,14 Md 50,28 Md |
| Résultat net | 488 M 71,75 M 62,77 M 57,88 M 53,56 M 102 M 6,85 Md 103 M 693 M 272 M 3,36 Md 269 M 264 M 11,65 Md | 144 M 21,23 M 18,57 M 17,13 M 15,85 M 30,07 M 2,03 Md 30,58 M 205 M 80,39 M 995 M 79,69 M 77,97 M 3,45 Md |
| Endettement Net | 5,87 M 864 k 756 k 697 k 645 k 1,22 M 82,46 M 1,24 M 8,35 M 3,27 M 40,49 M 3,24 M 3,17 M 140 M | 488 M 71,77 M 62,79 M 57,9 M 53,57 M 102 M 6,85 Md 103 M 693 M 272 M 3,36 Md 269 M 264 M 11,65 Md |
Employés
1 013
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 09/07/26 | 2.460 CNY | +2,07% | 551 286 331 |
| 08/07/26 | 2.410 CNY | +10,05% | 262 606 313 |
| 07/07/26 | 2.190 CNY | -6,01% | 229 697 417 |
| 06/07/26 | 2.330 CNY | +9,91% | 321 166 201 |
| 03/07/26 | 2.120 CNY | +4,95% | 316 554 065 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















