Fonds et ETFs GCL Energy Technology Co.,Ltd.
Actions
002015
CNE000001K08
Producteurs indépendants d'électricité
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
12/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,26 CNY | -1,41% |
|
-0,67% | +33,27% |
| 05/11 | L’actionnaire de contrôle de GCL Energy Technology nantit 65 millions d’actions en garantie | MT |
| 05/11 | GCL Energy Technology finalise l’émission d’obligations convertibles | MT |
ETFs positionnés sur GCL Energy Technology Co.,Ltd.
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +9,85% | - | 9 273 M€ | ||
| +12,26% | - | 1 674 M€ | ||
| +3,77% | - | 37 M€ | ||
| -15,68% | 0,01% | 476 M€ | ||
| +3,70% | 0,01% | 12 001 M€ | ||
| +4,97% | 0% | 126 032 M€ | ||
| +2,05% | 0% | 1 449 M€ | ||
| +8,89% | 0% | 3 276 M€ | ||
| +14,67% | 0% | 117 M€ | ||
| +12,67% | 0% | 24 M€ | ||
| +10,89% | 0% | 19 M€ | ||
| +9,57% | 0% | 163 510 M€ | ||
| +9,59% | 0% | 73 M€ | ||
| +6,83% | 0% | 594 M€ | ||
| +13,73% | 0% | 82 M€ | ||
| +14,37% | 0% | 2 612 M€ | ||
| +5,30% | 0% | 526 M€ | ||
| +15,53% | 0% | 12 086 M€ | ||
| +10,41% | 0% | 81 610 M€ | ||
| -1,53% | 0% | 580 M€ | ||
| +10,93% | 0% | 7 793 M€ | ||
| +6,92% | 0% | 391 M€ | ||
| -.--% | 0% | 73 M€ | ||
| +1,12% | 0% | 363 M€ | ||
| -4,53% | 0% | 59 M€ | ||
| +4,91% | 0% | 317 M€ | ||
| +7,41% | 0% | 4 204 M€ | ||
| +3,98% | 0% | 688 M€ | ||
| +1,27% | 0% | 267 M€ | ||
| +14,67% | 0% | 1 199 M€ | ||
| +5,79% | 0% | 176 M€ | ||
| +9,44% | 0% | 513 M€ | ||
| +0,48% | 0% | 184 M€ | ||
| +6,39% | 0% | 1 021 M€ | ||
| +8,61% | 0% | 146 M€ | ||
| +12,14% | 0% | 62 M€ | ||
| +6,84% | 0% | 1 166 M€ |
Employés
2 962
- Bourse
- Actions
- Action 002015
- Fonds et ETFs GCL Energy Technology Co.,Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















