|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0,24% | +1,45% | -16,34% | +26,90% | 473 Md | ||
| -0,04% | +1,23% | -44,24% | +72,29% | 311 Md | ||
| -0,92% | +5,70% | -17,51% | +77,31% | 155 Md | ||
| -4,65% | +64,00% | +830,23% | +3 606,21% | 148 Md | ||
| +2,43% | +1,40% | -19,33% | +26,61% | 98,59 Md | ||
| +0,49% | +0,64% | -40,16% | +190,27% | 94,59 Md | ||
| +1,11% | +5,73% | +9,40% | +17,64% | 86,39 Md | ||
| +0,94% | +7,40% | -23,73% | +144,96% | 79,78 Md | ||
| +4,93% | +2,43% | -23,82% | +26,53% | 36,77 Md | ||
| Moyenne | +0,55% | +0,46% | +72,72% | +465,41% | 164,75 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,25% | -1,56% | +61,22% | +414,44% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















