Segments d'Activités Futu Holdings Limited London S.E.
Actions
0FUT
US36118L1061
Technologie financière (Fintech)
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,35 USD | -31,72% |
|
-6,93% | -45,36% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Securities and Commodities Markets Services | ||||||||||
Online Brokerage Services and Margin Financing Services | 6,74 Md | 7,32 Md | 9,1 Md | 11,97 Md | 21,09 Md | |||||
Total des actifs | 102 Md | 94,5 Md | 97,14 Md | 159 Md | 228 Md | |||||
Charges d'intérêts | -377 M | -293 M | -911 M | -1,62 Md | -1,76 Md | |||||
Charge d'impôt | 375 M | 414 M | 748 M | 998 M | 2,36 Md | |||||
CAPEX | -70,46 M | -90,52 M | -77,76 M | -168 M | -54,73 M | |||||
EBT | 3,19 Md | 3,36 Md | 5,04 Md | 6,54 Md | 13,71 Md | |||||
D&A | 120 M | 150 M | 171 M | 176 M | 223 M | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | 5,01 Md | 6,62 Md | 14,08 Md | |||||
Revenu net | 2,81 Md | 2,93 Md | 4,28 Md | 5,44 Md | 11,34 Md |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | - | - | - | 4,72 Md | 7,83 Md | |||||
Others | - | - | - | 1,32 Md | 2,75 Md | |||||
Hong Kong and PRC | - | - | - | - | - | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | - | - | |||||
Charge d'impôt | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
Revenu net | - | - | - | - | - | |||||
EBT | - | - | - | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action FUTU
- Action 0FUT
- Finances Futu Holdings Limited
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















